光华楼西辅楼考场安排表
| ||
教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
0103 | 金融学 | 10173~10214 |
0105 | 金融学 | 10215~10260 |
0106 | 金融学 | 10261~10305 |
0201 | 金融学 | 10306~10333 |
0202 | 金融学 | 10334~10361 |
0203 | 金融学 | 10362~10391 |
0204 | 流行病与卫生统计学 | 10432 |
药物化学 | 10433 | |
旅游管理 | 10434~10455 | |
0207 | 外交学 | 10392~10401 |
新闻学 | 10402~10431 | |
0208 | 法律硕士(非法学) | 12733~12792 |
0209 | 法律硕士(非法学) | 12793~12837 |
0210 | 法律硕士(非法学) | 12838~12882 |
0301 | 法律硕士(非法学) | 12883~12912 |
0302 | 法律硕士(非法学) | 12913~12942 |
0303 | 法律硕士(非法学) | 12943~12963 |
0307 | 法律硕士(法学) | 13501~13533 |
0308 | MPA | 12283~12327 |
0309 | MPA | 12328~12373 |
0310 | MPA | 12374~12418 |
0401 | MPA | 12419~12449 |
0402 | MPA | 12450~12481 |
0403 | MPA | 12482~12511 |
0407 | MPA | 12512~12562 |
0408 | MPA | 12563~12604 |
0409 | MPA | 12605~12636 |
第二教学楼考场安排表
| ||
教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
2101 | 课程与教学论 | 03558 |
高等教育学 | 03570~03577 | |
教育经济与管理 | 03594~03601 | |
考古学及博物馆学 | 05251~05259 | |
历史地理学 | 05279~05288 | |
专门史 | 05342~05346 | |
中国古代史 | 05355~05370 | |
| 中国近现代史 | 05390~05401 |
世界史 | 05430~05440 | |
2102B | 文物学 | 05471~05488 |
2103 | 免疫学 | 07370~07371 |
病原生物学 | 07378~07382 | |
病理学与病理生理学 | 07397~07398 | |
法医学 | 07419~07424 | |
放射医学 | 07429 | |
医学信息学 | 07437 | |
疾病蛋白组学 | 07441~07442 | |
| 内科学 | 07474~07494 |
2104B | 内科学 | 07495~07514 |
| 神经病学 | 07772~07777 |
皮肤病与性病学 | 07814~07822 | |
影像医学与核医学 | 07852~07858 | |
2105B | 影像医学与核医学 | 07859~07870 |
临床检验诊断学 | 07920 | |
护理学 | 07948~07956 | |
| 护理学 | 07957~07977 |
2106B | 外科学 | 08110~08132 |
2107 | 外科学 | 08133~08155 |
2110 | 妇产科学 | 08345~08371 |
2111 | 眼科学 | 08460~08468 |
耳鼻咽喉科学 | 08503~08507 | |
肿瘤学 | 08548~08560 | |
2205 | 康复医学与理疗学 | 08655~08657 |
运动医学 | 08666 | |
麻醉学 | 08677~08688 | |
急诊医学 | 08708 | |
全科医学 | 08717~08721 | |
2206 | 口腔临床医学 | 08728~08729 |
流行病与卫生统计学 | 08741~08750 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 08800~08809 | |
2207 | 营养与食品卫生学 | 08836~08839 |
儿少卫生与妇幼保健学 | 08854~08855 | |
社区卫生与健康促进 | 08864 | |
中西医结合基础 | 08871~08873 | |
中西医结合临床 | 08886~08889 | |
药物化学 | 08912~08920 | |
2214 | 药剂学 | 08974~08988 |
生药学 | 09060 | |
药物分析学 | 09074~09077 | |
药理学 | 09105~09110 | |
生物医学工程(医学) | 09151~09152 | |
社会医学与卫生事业管理 | 09168~09173 | |
2215 | 儿科学 | 07686~07702 |
老年医学 | 07763 | |
2220 | 内科学(专业学位) | 09879~09889 |
儿科学(专业学位) | 09917 | |
神经病学(专业学位) | 09922 | |
护理学(专业学位) | 09938~09939 | |
外科学(专业学位) | 09948~09950 | |
眼科学(专业学位) | 09972 | |
耳鼻咽喉科学(专业学位) | 09974 | |
肿瘤学(专业学位) | 09984~09987 | |
麻醉学(专业学位) | 10012 | |
中西医结合临床(专业学位) | 10017 | |
公共卫生硕士(专业学位) | 10020 | |
第三教学楼考场安排表
| ||
教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
3101 | 政治经济学 | 00203~00252 |
经济思想史 | 00318~00320 | |
西方经济学 | 00338~00346 | |
3105 | 西方经济学 | 00347~00388 |
3106 | 世界经济 | 00486~00525 |
3108 | 世界经济 | 00526~00615 |
人口、资源与环境经济学 | 00728~00735 | |
3109 | 应用经济学 | 00746~00777 |
国民经济学 | 00809~00838 | |
3201 | 区域经济学 | 00882~00900 |
财政学 | 00924~00954 | |
金融学 | 01212~01223 | |
3204 | 金融学 | 01224~01266 |
3205 | 金融学 | 01267~01309 |
3206 | 金融学 | 01310~01349 |
3208 | 金融学 | 01350~01444 |
3209 | 金融学 | 01445~01509 |
3301 | 金融学 | 01510~01572 |
3304 | 金融学 | 01573~01614 |
3305 | 金融学 | 01615~01655 |
3306 | 国际贸易学 | 02605~02630 |
劳动经济学 | 02677~02683 | |
数量经济学 | 02691~02698 | |
3308 | 民商法学 | 02817~02869 |
3309 | 国际法学 | 03014~03085 |
3401 | 法学理论 | 02715~02719 |
法律史 | 02737~02738 | |
宪法学与行政法学 | 02752~02759 | |
刑法学 | 02771~02784 | |
诉讼法学 | 02941~02952 | |
经济法学 | 02980~02984 | |
环境与资源保护法学 | 02995~02997 | |
3404 | 政治学理论 | 03165~03179 |
中共党史 | 03228~03229 | |
国际政治 | 03238~03250 | |
外交学 | 03415~03418 | |
马克思主义基本原理 | 03530 | |
马克思主义中国化研究 | 03536~03537 | |
思想政治教育 | 03543~03548 | |
3405 | 社会学 | 03438~03465 |
人口学 | 03512~03514 | |
人类学 | 03519~03521 | |
社会保障 | 09797~09804 | |
3406 | 行政管理 | 09664~09709 |
3408 | 国际关系 | 03278~03325 |
3409 | 社会工作硕士(专业学位) | 10135~10156 |
第四教学楼考场安排表
| ||
教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
4101 | 民俗学 | 03527~03528 |
文艺学 | 03616~03628 | |
语言学及应用语言学 | 03643~03647 | |
汉语言文字学 | 03666~03675 | |
中国古代文学 | 03735~03770 | |
中国现当代文学 | 03859~03869 | |
4103 | 中国古典文献学 | 03701~03707 |
比较文学与世界文学 | 03904~03913 | |
中国文学批评史 | 03937~03940 | |
对外汉语教学 | 03955~03967 | |
文学写作 | 03994~03998 | |
电影学 | 05224 | |
4104 | 英语语言文学 | 04017~04055 |
俄语语言文学 | 04159 | |
法语语言文学 | 04161~04162 | |
日语语言文学 | 04173~04178 | |
亚非语言文学 | 04194~04197 | |
外国语言学及应用语言学 | 04220~04221 | |
4105 | 马克思主义哲学 | 00001~00011 |
中国哲学 | 00026~00041 | |
伦理学 | 00150~00151 | |
宗教学 | 00156~00165 | |
科学技术哲学 | 00175~00179 | |
4106 | 外国哲学 | 00066~00093 |
企业伦理学 | 00190~00191 | |
新闻学 | 04275~04292 | |
4201 | 新闻学 | 04293~04368 |
4203 | 传播学 | 04643~04696 |
4204 | 广告学 | 04895~04919 |
编辑出版 | 05026~05031 | |
公共关系 | 05049~05062 | |
广播电视艺术学 | 05228~05231 | |
4205 | 广播电视学 | 04991~04999 |
媒介管理学 | 05090~05100 | |
国际传播 | 05140~05167 | |
4206 | 基础数学 | 05505~05516 |
计算数学 | 05543~05544 | |
概率论与数理统计 | 05550~05557 | |
应用数学 | 05569~05580 | |
运筹学与控制论 | 05609~05615 | |
固体力学 | 06337~06339 | |
流体力学 | 06342~06344 | |
4301 | 理论物理 | 05632~05646 |
粒子物理与原子核物理 | 05667 | |
原子与分子物理 | 05672 | |
凝聚态物理 | 05680~05688 | |
光 学 | 05737~05745 | |
无机化学 | 05766~05767 | |
分析化学 | 05782~05789 | |
有机化学 | 05810~05820 | |
物理化学 | 05851~05866 | |
4303 | 高分子化学与物理 | 05916~05934 |
化学生物学 | 05973~05980 | |
植物学 | 05994 | |
动物学 | 05999 | |
微生物学 | 06013~06022 | |
神经生物学 | 06059~06069 | |
4304 | 遗传学 | 06134~06145 |
细胞生物学 | 06185 | |
生物化学与分子生物学 | 06203~06217 | |
生物物理学 | 06302~06303 | |
生态学 | 06310 | |
生物信息学 | 06325~06328 | |
人类生物学 | 06333 | |
材料物理与化学 | 06368~06378 | |
4305 | 材料学 | 06386~06391 |
物理电子学 | 06419~06423 | |
电磁场与微波技术 | 06824~06825 | |
光电系统与控制技术 | 06830~06833 | |
通信与信息系统 | 06838~06857 | |
飞行器设计 | 07311~07319 | |
4306 | 电路与系统 | 06431~06456 |
环境科学 | 07323~07325 | |
环境工程 | 07341~07347 | |
生物医学工程 | 07352~07353 | |
医学电子学 | 07357~07360 | |
环境管理 | 09814~09816 | |
4401 | 微电子学与固体电子学 | 06532~06606 |
4403 | 工商管理 | 09295~09336 |
图书馆学 | 09824~09827 | |
4404 | 管理科学与工程 | 09223~09250 |
旅游管理 | 09624~09629 | |
4405 | 企业管理 | 09417~09456 |
4406 | 企业管理 | 09457~09496 |
4501 | 计算机软件与理论 | 06945~07024 |
4503 | 计算机系统结构 | 06880~06888 |
计算机软件与理论 | 07025~07033 | |
计算机应用技术 | 07209~07237 | |
4504 | 光学工程(专业学位) | 09828 |
材料工程(专业学位) | 09830 | |
电子与通信工程(专业学位) | 09831 | |
集成电路工程(专业学位) | 09833~09837 | |
计算机技术(专业学位) | 09838~09860 | |
生物医学工程(专业学位) | 09868 | |
项目管理(专业学位) | 09871~09873 | |
4505 | 戏剧(专业学位) | 10024~10028 |
汉语国际教育硕士(专业学位) | 10042~10065 | |
英语笔译(专业学位) | 10094~10113 | |
第六教学楼考场安排表
| ||
教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
6101 | MBA | 10456~10510 |
6104 | MBA | 10511~10554 |
6105 | MBA | 10555~10598 |
6106 | MBA | 10599~10643 |
6107 | MBA | 10644~10688 |
6108 | MBA | 10689~10733 |
6110 | MBA | 10734~10765 |
6112 | MBA | 10766~10807 |
6201 | MBA | 10808~10862 |
6202 | MBA | 10863~10887 |
6204 | MBA | 10888~10931 |
6205 | MBA | 10932~10975 |
6206 | MBA | 10976~11020 |
6207 | MBA | 11021~11064 |
6208 | MBA | 11065~11109 |
6209 | MBA | 11110~11154 |
6212 | MBA | 11155~11187 |
6301 | MBA | 11188~11242 |
6302 | MBA | 11243~11270 |
6304 | MBA | 11271~11314 |
6305 | MBA | 11315~11358 |
6306 | MBA | 11359~11403 |
6307 | MBA | 11404~11447 |
6308 | MBA | 11448~11492 |
6309 | MBA | 11493~11537 |
6312 | MBA | 11538~11577 |
6401 | MBA | 11578~11632 |
6402 | MBA | 11633~11660 |
6404 | MBA | 11661~11704 |
6405 | MBA | 11705~11748 |
6406 | MBA | 11749~11793 |
6407 | MBA | 11794~11837 |
6408 | MBA | 11838~11882 |
6409 | MBA | 11883~11927 |
6501 | MBA | 11928~11982 |
6502 | MBA | 11983~12010 |
6504 | MBA | 12011~12054 |
6505 | MBA | 12055~12098 |
6506 | MBA | 12099~12143 |
6507 | MBA | 12144~12187 |
6508 | MBA | 12188~12232 |
6509 | MBA | 12233~12282 |