序号 | 基地名称 | 医学硕士专业学位领域 | 住院医师规范化培训学科 | 各医院计划招录数 | 各医院 小计 | |
名称 | 代码 | |||||
1 | 中山医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 2 | 29 |
外科学 | 105109 | 外科 | 2 | |||
急诊医学 | 105117 | 急诊科 | 3 | |||
神经病学 | 105104 | 神经内科 | 2 | |||
皮肤病与性病学 | 105106 | 皮肤科 | 1 | |||
眼科学 | 105111 | 眼科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科学 | 105112 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
麻醉学 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | |||
临床检验诊断学 | 105108 | 医学检验科 | 1 | |||
临床病理学 | 105128 | 临床病理科 | 2 | |||
口腔医学 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
全科医学 | 105127 | 全科医学科 | 7 | |||
2 | 华山医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 3 | 28 |
外科学 | 105109 | 外科 | 3 | |||
急诊医学 | 105117 | 急诊科 | 2 | |||
神经病学 | 105104 | 神经内科 | 2 | |||
皮肤病与性病学 | 105106 | 皮肤科 | 2 | |||
眼科学 | 105111 | 眼科 | 1 | |||
康复医学与理疗学 | 105114 | 康复医学科 | 2 | |||
麻醉学 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 2 | |||
临床病理学 | 105128 | 临床病理科 | 1 | |||
口腔医学 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
全科医学 | 105127 | 全科医学科 | 6 | |||
3 | 金山医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 1 | 8 |
外科学 | 105109 | 外科 | 1 | |||
影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 2 | |||
全科医学 | 105127 | 全科医学科 | 4 | |||
4 | 肿瘤医院 | 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | 6 |
临床病理学 | 105128 | 临床病理科 | 3 | |||
5 | 儿科医院 | 儿科学 | 105102 | 儿科 | 6 | 8 |
儿科学 | 105102 | 儿外科 | 2 | |||
6 | 妇产科医院 | 妇产科学 | 105110 | 妇产科 | 7 | 7 |
7 | 华东医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 4 | 17 |
外科学 | 105109 | 外科 | 2 | |||
神经病学 | 105104 | 神经内科 | 1 | |||
康复医学与理疗学 | 105114 | 康复医学科 | 3 | |||
影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | |||
全科医学 | 105127 | 全科医学科 | 4 | |||
8 | 第五人民医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 2 | 8 |
外科学 | 105109 | 外科 | 2 | |||
影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 1 | |||
全科医学 | 105127 | 全科医学科 | 3 | |||
合 计 | 111 | 111 | ||||
注:各医院计划招录数含招收推荐免试生数和统考生数,其中招收推荐免试生的比例不超过80%。 |