专业名称 | 硕士生 | 博士生 | ||||
报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | |
马克思主义哲学 | 35 | 9 | 3.89 | 36 | 9 | 4.00 |
中国哲学 | 28 | 7 | 4.00 | 19 | 6 | 3.17 |
外国哲学 | 69 | 12 | 5.75 | 45 | 15 | 3.00 |
逻辑学 | 8 | 4 | 2.00 |
|
|
|
伦理学 | 8 | 3 | 2.67 | 4 | 1 | 4.00 |
宗教学 | 12 | 4 | 3.00 | 11 | 3 | 3.67 |
科学技术哲学 | 13 | 5 | 2.60 | 23 | 2 | 11.50 |
西方马克思主义 |
|
|
| 8 | 2 | 4.00 |
经济哲学 |
|
|
| 7 | 1 | 7.00 |
比较哲学 |
|
|
|
|
|
|
企业伦理学 |
|
|
|
|
|
|
政治经济学 | 59 | 11 | 5.36 | 37 | 7 | 5.29 |
经济思想史 | 3 | 2 | 1.50 | 5 | 1 | 5.00 |
经济史 | 6 | 1 | 6.00 |
|
|
|
西方经济学 | 117 | 15 | 7.80 | 35 | 6 | 5.83 |
世界经济 | 270 | 47 | 5.74 | 33 | 7 | 4.71 |
人口、资源与环境经济学 | 27 | 11 | 2.45 | 18 | 6 | 3.00 |
发展经济学 | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
欧盟经济 | 5 | 2 | 2.50 |
|
|
|
应用经济学 | 66 | 17 | 3.88 |
|
|
|
国民经济学 | 44 | 6 | 7.33 | 18 | 4 | 4.50 |
区域经济学 | 98 | 27 | 3.63 |
|
|
|
财政学 | 74 | 10 | 7.40 |
|
|
|
金融学 | 1227 | 101 | 12.15 | 93 | 12 | 7.75 |
产业经济学 |
|
|
| 49 | 9 | 5.44 |
国际贸易学 | 127 | 10 | 12.70 | 18 | 3 | 6.00 |
劳动经济学 | 25 | 3 | 8.33 |
|
|
|
统计学 |
|
|
|
|
|
|
数量经济学 | 58 | 3 | 19.33 | 11 | 2 | 5.50 |
金融管理与金融工程 | 24 | 2 | 12.00 | 21 | 1 | 21.00 |
产业组织学 | 11 | 2 | 5.50 | 9 | 2 | 4.50 |
投资学 | 42 | 2 | 21.00 |
|
|
|
法学理论 | 26 | 6 | 4.33 |
|
|
|
法律史 | 21 | 8 | 2.63 |
|
|
|
宪法与行政法学 | 22 | 8 | 2.75 |
|
|
|
刑法学 | 22 | 4 | 5.50 |
|
|
|
民商法学 | 124 | 14 | 8.86 | 108 | 17 | 6.35 |
诉讼法学 | 54 | 8 | 6.75 |
|
|
|
经济法学 | 31 | 3 | 10.33 |
|
|
|
环境与资源保护法学 | 17 | 4 | 4.25 |
|
|
|
国际法学 | 169 | 18 | 9.39 | 80 | 10 | 8.00 |
法律硕士 | 858 | 150 | 5.72 |
|
|
|
政治学理论 | 103 | 12 | 8.58 | 54 | 10 | 5.40 |
中外政治制度 |
|
|
| 31 | 4 | 7.75 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 4 | 1.75 |
|
|
|
中共党史 | 7 | 4 | 1.75 | 20 | 4 | 5.00 |
国际政治 | 57 | 8 | 7.13 | 48 | 9 | 5.33 |
国际关系 | 164 | 21 | 7.81 | 47 | 7 | 6.71 |
外交学 | 57 | 23 | 2.48 | 19 | 4 | 4.75 |
社会学 | 97 | 21 | 4.62 | 40 | 8 | 5.00 |
人口学 | 7 | 4 | 1.75 |
|
|
|
人类学 | 8 | 3 | 2.67 |
|
|
|
民俗学 | 2 | 1 | 2.00 |
|
|
|
马克思主义基本理论 | 3 | 4 | 0.75 | 20 | 3 | 6.67 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 2 | 1.50 | 22 | 2 | 11.00 |
思想政治教育 | 33 | 11 | 3.00 | 135 | 6 | 22.50 |
课程与教学论 | 13 | 3 | 4.33 |
|
|
|
高等教育学 | 12 | 4 | 3.00 |
|
|
|
教育经济与管理(教育学) | 26 | 4 | 6.50 |
|
|
|
文艺学 | 35 | 10 | 3.50 | 32 | 7 | 4.57 |
语言学及应用语言学 | 45 | 7 | 6.43 | 15 | 4 | 3.75 |
汉语言文字学 | 41 | 12 | 3.42 | 35 | 13 | 2.69 |
中国古典文献学 | 18 | 5 | 3.60 | 12 | 5 | 2.40 |
中国古代文学 | 135 | 17 | 7.94 | 45 | 11 | 4.09 |
中国现当代文学 | 67 | 11 | 6.09 | 37 | 10 | 3.70 |
比较文学与世界文学 | 43 | 12 | 3.58 | 31 | 5 | 6.20 |
中国文学批评史 | 11 | 4 | 2.75 | 21 | 4 | 5.25 |
艺术人类学与民间文学 | 6 | 2 | 3.00 | 17 | 2 | 8.50 |
现代汉语语言学 | 4 | 1 | 4.00 | 7 | 1 | 7.00 |
影视文学 |
|
|
| 7 | 1 | 7.00 |
对外汉语教学 | 27 | 5 | 5.40 |
|
|
|
中国文学古今演变 | 4 | 1 | 4.00 |
|
|
|
文学写作 | 22 | 2 | 11.00 |
|
|
|
英语语言文学 | 137 | 20 | 6.85 | 59 | 7 | 8.43 |
俄语语言文学 | 7 | 2 | 3.50 |
|
|
|
法语语言文学 | 10 | 3 | 3.33 |
|
|
|
德语语言文学 | 6 | 1 | 6.00 |
|
|
|
日语语言文学 | 13 | 3 | 4.33 |
|
|
|
亚非语言文学 | 27 | 3 | 9.00 |
|
|
|
外国语言学及应用语言学 | 6 | 1 | 6.00 | 31 | 9 | 3.44 |
新闻学 | 411 | 45 | 9.13 | 57 | 13 | 4.38 |
传播学 | 274 | 13 | 21.08 | 69 | 4 | 17.25 |
广告学 | 140 | 5 | 28.00 |
|
|
|
广播电视学 | 46 | 5 | 9.20 | 39 | 5 | 7.80 |
编辑出版 | 35 | 2 | 17.50 |
|
|
|
公共关系 | 33 | 1 | 33.00 |
|
|
|
媒介管理学 | 64 | 5 | 12.80 |
|
|
|
国际传播 | 32 | 3 | 10.67 |
|
|
|
电影学 | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
广播电视艺术学 | 22 | 2 | 11.00 |
|
|
|
史学理论及史学史 | 2 |
|
| 6 | 4 | 1.50 |
考古学及博物馆学 | 20 | 7 | 2.86 | 6 | 4 | 1.50 |
历史地理学 | 56 | 17 | 3.29 | 25 | 10 | 2.50 |
历史文献学 | 3 |
|
|
|
|
|
专门史 | 14 | 7 | 2.00 | 11 | 5 | 2.20 |
中国古代史 | 35 | 7 | 5.00 | 7 | 3 | 2.33 |
中国近现代史 | 33 | 8 | 4.13 | 21 | 10 | 2.10 |
世界史 | 57 | 17 | 3.35 | 24 | 5 | 4.80 |
文物学 | 16 | 3 | 5.33 | 8 | 3 | 2.67 |
人口史 |
|
|
| 2 | 1 | 2.00 |
当代中国史 |
|
|
|
|
|
|
基础数学 | 65 | 23 | 2.83 | 25 | 15 | 1.67 |
计算数学 | 13 | 7 | 1.86 | 6 | 3 | 2.00 |
概率论与数理统计 | 23 | 9 | 2.56 | 12 | 3 | 4.00 |
应用数学 | 57 | 17 | 3.35 | 8 | 3 | 2.67 |
运筹学与控制论 | 40 | 13 | 3.08 | 11 | 6 | 1.83 |
理论物理 | 48 | 22 | 2.18 | 17 | 12 | 1.42 |
粒子物理与原子核物理 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 2.00 |
原子与分子物理 | 10 | 12 | 0.83 | 7 | 6 | 1.17 |
等离子体物理 | 1 | 1 | 1.00 |
|
|
|
凝聚态物理 | 46 | 23 | 2.00 | 35 | 30 | 1.17 |
光学 | 42 | 19 | 2.21 | 12 | 8 | 1.50 |
无线电物理 | 3 | 2 | 1.50 |
|
|
|
无机化学 | 27 | 14 | 1.93 | 23 | 19 | 1.21 |
分析化学 | 27 | 9 | 3.00 | 16 | 5 | 3.20 |
有机化学 | 46 | 10 | 4.60 | 42 | 12 | 3.50 |
物理化学 | 63 | 27 | 2.33 | 36 | 22 | 1.64 |
高分子化学与物理 | 70 | 35 | 2.00 | 44 | 25 | 1.76 |
化学生物学 | 22 | 17 | 1.29 | 13 | 8 | 1.63 |
应用化学 | 5 | 2 | 2.50 | 4 | 1 | 4.00 |
植物学 | 6 | 1 | 6.00 | 4 | 3 | 1.33 |
动物学 | 8 | 5 | 1.60 |
|
|
|
生理学 | 7 | 4 | 1.75 | 8 | 5 | 1.60 |
微生物学 | 49 | 12 | 4.08 | 17 | 9 | 1.89 |
神经生物学 | 63 | 27 | 2.33 | 27 | 20 | 1.35 |
遗传学 | 88 | 44 | 2.00 | 61 | 37 | 1.65 |
发育生物学 | 7 | 2 | 3.50 | 10 | 6 | 1.67 |
细胞生物学 | 10 | 2 | 5.00 |
|
|
|
生物化学与分子生物学 | 112 | 25 | 4.48 | 59 | 32 | 1.84 |
生物物理学 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 2 | 1.00 |
生态学 | 24 | 16 | 1.50 | 10 | 5 | 2.00 |
生物信息学 | 7 | 3 | 2.33 | 7 | 3 | 2.33 |
人类生物学 | 3 | 2 | 1.50 |
|
|
|
一般力学与力学基础 | 4 | 3 | 1.33 |
|
|
|
固体力学 | 4 | 3 | 1.33 |
|
|
|
流体力学 | 4 | 5 | 0.80 | 11 | 10 | 1.10 |
工程力学 | 11 | 5 | 2.20 |
|
|
|
光学工程 | 6 | 5 | 1.20 |
|
|
|
材料物理与化学 | 25 | 17 | 1.47 | 25 | 10 | 2.50 |
材料学 | 18 | 6 | 3.00 |
|
|
|
物理电子学 | 17 | 14 | 1.21 | 13 | 10 | 1.30 |
电路与系统 | 75 | 21 | 3.57 | 10 | 7 | 1.43 |
微电子学与固体电子学 | 329 | 107 | 3.07 | 47 | 28 | 1.68 |
电磁场与微波技术 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 2 | 1.00 |
信息功能材料与器件 | 6 | 4 | 1.50 |
|
|
|
光电系统与控制技术 | 9 | 5 | 1.80 |
|
|
|
通信与信息技术 | 51 | 19 | 2.68 |
|
|
|
计算机系统结构 | 44 | 10 | 4.40 | 13 | 1 | 13.00 |
计算机软件与理论 | 339 | 87 | 3.90 | 89 | 21 | 4.24 |
计算机应用技术 | 144 | 37 | 3.89 | 41 | 16 | 2.56 |
飞行器设计 | 10 | 4 | 2.50 |
|
|
|
环境科学 | 32 | 22 | 1.45 | 29 | 10 | 2.90 |
环境工程 | 14 | 7 | 2.00 |
|
|
|
生物医学工程 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 2 | 1.50 |
医学电子学 | 14 | 5 | 2.80 | 7 | 4 | 1.75 |
生物力学 |
|
|
| 6 | 3 | 2.00 |
人体解剖与组织胚胎学 | 10 | 7 | 1.43 | 6 | 4 | 1.50 |
免疫学 | 25 | 5 | 5.00 | 7 | 3 | 2.33 |
病原生物学 | 21 | 10 | 2.10 | 21 | 11 | 1.91 |
病理学与病理生理学 | 82 | 13 | 6.31 | 14 | 9 | 1.56 |
法医学 | 20 | 5 | 4.00 | 3 | 2 | 1.50 |
放射医学 | 3 | 4 | 0.75 | 4 | 4 | 1.00 |
分子医学 | 6 | 2 | 3.00 | 6 | 4 | 1.50 |
医学信息学 | 5 |
|
| 2 | 2 | 1.00 |
疾病蛋白组学 | 22 | 22 | 1.00 | 14 | 12 | 1.17 |
内科学 | 417 | 50 | 8.34 | 181 | 54 | 3.35 |
儿科学 | 103 | 22 | 4.68 | 41 | 18 | 2.28 |
老年医学 | 11 | 2 | 5.50 | 28 | 8 | 3.50 |
神经病学 | 60 | 6 | 10.00 | 6 | 3 | 2.00 |
精神病与精神卫生学 | 5 | 2 | 2.50 | 15 | 3 | 5.00 |
皮肤病与性病学 | 38 | 1 | 38.00 | 38 | 15 | 2.53 |
影像医学与核医学 | 93 | 17 | 5.47 | 4 | 1 | 4.00 |
临床检验诊断学 | 27 | 5 | 5.40 |
|
|
|
护理学 | 80 | 11 | 7.27 |
|
|
|
外科学 | 403 | 43 | 9.37 | 225 | 49 | 4.59 |
妇产科学 | 166 | 15 | 11.07 | 54 | 12 | 4.50 |
眼科学 | 67 | 12 | 5.58 | 32 | 9 | 3.56 |
耳鼻咽喉科学 | 43 | 12 | 3.58 | 47 | 14 | 3.36 |
肿瘤学 | 148 | 21 | 7.05 | 97 | 22 | 4.41 |
康复医学与理疗学 | 10 | 4 | 2.50 | 7 | 3 | 2.33 |
运动医学 | 13 | 1 | 13.00 | 4 | 1 | 4.00 |
麻醉学 | 39 | 5 | 7.80 | 15 | 4 | 3.75 |
急诊医学 | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
全科医学 |
|
|
|
|
|
|
循证医学 |
|
|
|
|
|
|
口腔临床医学 | 6 | 3 | 2.00 |
|
|
|
流行病学与卫生统计学 | 53 | 18 | 2.94 | 31 | 12 | 2.58 |
劳动卫生与环境卫生学 | 25 | 10 | 2.50 | 12 | 5 | 2.40 |
营养与食品卫生学 | 35 | 6 | 5.83 | 3 | 1 | 3.00 |
儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 5 | 1.80 | 2 | 2 | 1.00 |
卫生毒理学 | 5 | 3 | 1.67 | 5 | 2 | 2.50 |
社区卫生与健康促进 | 10 | 2 | 5.00 |
|
|
|
中西医结合基础 | 5 | 2 | 2.50 | 6 | 3 | 2.00 |
中西医结合临床 | 51 | 10 | 5.10 | 14 | 6 | 2.33 |
药物化学 | 22 | 11 | 2.00 | 7 | 4 | 1.75 |
药剂学 | 50 | 14 | 3.57 | 41 | 10 | 4.10 |
生药学 | 7 | 3 | 2.33 | 5 | 3 | 1.67 |
药物分析学 | 22 | 7 | 3.14 |
|
|
|
药理学 | 32 | 11 | 2.91 | 19 | 5 | 3.80 |
生物医学工程(医学) | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
社会医学与卫生事业管理(医学) | 86 | 18 | 4.78 |
|
|
|
管理科学与工程 | 94 | 30 | 3.13 | 41 | 9 | 4.56 |
管理科学 |
|
|
|
|
|
|
信息管理与信息系统 |
|
|
|
|
|
|
物流与运营管理 |
|
|
| 11 | 2 | 5.50 |
工商管理 | 240 | 39 | 6.15 |
|
|
|
会计学 |
|
|
| 30 | 2 | 15.00 |
企业管理 | 167 | 30 | 5.57 | 140 | 12 | 11.67 |
旅游管理 | 61 | 19 | 3.21 | 17 | 1 | 17.00 |
技术经济及管理 |
|
|
|
|
|
|
东方管理学 |
|
|
| 22 | 3 | 7.33 |
市场营销 |
|
|
|
|
|
|
财务管理 |
|
|
|
|
|
|
金融工程管理 |
|
|
|
|
|
|
工商管理硕士 | 2016 | 375 | 5.38 |
|
|
|
行政管理 | 140 | 15 | 9.33 | 20 | 5 | 4.00 |
社会医学与卫生事业管理 |
|
|
| 28 | 7 | 4.00 |
教育经济与管理 |
|
|
|
|
|
|
社会保障 | 16 | 5 | 3.20 |
|
|
|
环境管理 | 16 | 6 | 2.67 |
|
|
|
社会管理与社会政策 |
|
|
| 28 | 7 | 4.00 |
公共政策 | 6 |
|
|
|
|
|
图书馆学 | 15 | 3 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表统计数字不含港澳台和外籍研究生。 |