| 专业名称 | 硕士生 | 博士生 | ||||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | |
| 马克思主义哲学 | 25 | 10 | 2.50 | 42 | 10 | 4.20 |
| 中国哲学 | 42 | 6 | 7.00 | 19 | 6 | 3.17 |
| 外国哲学 | 73 | 12 | 6.08 | 45 | 12 | 3.75 |
| 逻辑学 | 12 | 3 | 4.00 |
|
|
|
| 伦理学 | 5 | 2 | 2.50 | 3 | 1 | 3.00 |
| 宗教学 | 12 | 3 | 4.00 | 18 | 4 | 4.50 |
| 科学技术哲学 | 10 | 5 | 2.00 | 9 | 2 | 4.50 |
| 西方马克思主义 | 2 | 2 | 1.00 | 10 | 3 | 3.33 |
| 经济哲学 |
|
|
| 1 |
|
|
| 比较哲学 |
|
|
| 4 |
|
|
| 企业伦理学 | 3 | 1 | 3.00 |
|
|
|
| 政治经济学 | 89 | 13 | 6.85 | 41 | 8 | 5.13 |
| 经济思想史 | 10 | 2 | 5.00 | 6 | 1 | 6.00 |
| 经济史 | 5 | 1 | 5.00 |
|
|
|
| 西方经济学 | 101 | 16 | 6.31 | 39 | 8 | 4.88 |
| 世界经济 | 235 | 44 | 5.34 | 39 | 8 | 4.88 |
| 人口、资源与环境经济学 | 13 | 7 | 1.86 | 21 | 8 | 2.63 |
| 发展经济学 | 17 | 2 | 8.50 |
|
|
|
| 欧盟经济 | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
| 应用经济学 | 88 | 18 | 4.89 |
|
|
|
| 国民经济学 | 68 | 6 | 11.33 | 14 | 4 | 3.50 |
| 区域经济学 | 49 | 6 | 8.17 |
|
|
|
| 财政学 | 107 | 19 | 5.63 |
|
|
|
| 金融学 | 1483 | 191 | 7.76 | 128 | 8 | 16.00 |
| 产业经济学 |
|
|
| 50 | 6 | 8.33 |
| 国际贸易学 | 106 | 10 | 10.60 | 15 | 3 | 5.00 |
| 劳动经济学 | 19 | 3 | 6.33 |
|
|
|
| 统计学 |
|
|
| 3 | 1 | 3.00 |
| 数量经济学 | 13 | 3 | 4.33 | 9 | 2 | 4.50 |
| 金融管理与金融工程 |
|
|
|
|
|
|
| 产业组织学 | 9 | 2 | 4.50 | 14 | 2 | 7.00 |
| 法学理论 | 26 | 6 | 4.33 |
|
|
|
| 法律史 | 19 | 7 | 2.71 |
|
|
|
| 宪法与行政法学 | 26 | 9 | 2.89 |
|
|
|
| 刑法学 | 27 | 3 | 9.00 |
|
|
|
| 民商法学 | 126 | 19 | 6.63 | 118 | 9 | 13.11 |
| 诉讼法学 | 33 | 9 | 3.67 |
|
|
|
| 经济法学 | 19 | 4 | 4.75 |
|
|
|
| 环境与资源保护法学 | 14 | 5 | 2.80 |
|
|
|
| 国际法学 | 131 | 17 | 7.71 | 52 | 6 | 8.67 |
| 法律硕士 | 648 | 156 | 4.15 |
|
|
|
| 政治学理论 | 78 | 13 | 6.00 | 47 | 8 | 5.88 |
| 中外政治制度 |
|
|
| 22 | 6 | 3.67 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 8 | 3 | 2.67 |
|
|
|
| 中共党史 | 9 | 4 | 2.25 | 24 | 2 | 12.00 |
| 国际政治 | 41 | 8 | 5.13 | 60 | 10 | 6.00 |
| 国际关系 | 133 | 20 | 6.65 | 28 | 6 | 4.67 |
| 外交学 | 70 | 24 | 2.92 | 17 | 5 | 3.40 |
| 社会学 | 86 | 23 | 3.74 | 41 | 8 | 5.13 |
| 人口学 | 6 | 3 | 2.00 |
|
|
|
| 人类学 | 7 | 3 | 2.33 |
|
|
|
| 民俗学 | 3 | 1 | 3.00 |
|
|
|
| 马克思主义基本理论 | 9 | 4 | 2.25 | 18 | 4 | 4.50 |
| 马克思主义中国化研究 | 7 | 3 | 2.33 | 5 | 2 | 2.50 |
| 思想政治教育 | 28 | 10 | 2.80 | 36 | 7 | 5.14 |
| 课程与教学论 | 15 | 4 | 3.75 |
|
|
|
| 高等教育学 | 24 | 5 | 4.80 |
|
|
|
| 教育经济与管理(教育学) | 32 | 4 | 8.00 |
|
|
|
| 文艺学 | 30 | 9 | 3.33 | 25 | 5 | 5.00 |
| 语言学及应用语言学 | 33 | 5 | 6.60 | 14 | 3 | 4.67 |
| 汉语言文字学 | 36 | 15 | 2.40 | 20 | 8 | 2.50 |
| 中国古典文献学 | 19 | 7 | 2.71 | 29 | 7 | 4.14 |
| 中国古代文学 | 124 | 18 | 6.89 | 45 | 11 | 4.09 |
| 中国现当代文学 | 57 | 11 | 5.18 | 23 | 5 | 4.60 |
| 比较文学与世界文学 | 45 | 8 | 5.63 | 25 | 5 | 5.00 |
| 中国文学批评史 | 13 | 5 | 2.60 | 13 | 4 | 3.25 |
| 艺术人类学与民间文学 | 4 | 2 | 2.00 | 18 | 3 | 6.00 |
| 现代汉语语言学 | 4 | 4 | 1.00 | 12 | 2 | 6.00 |
| 影视文学 |
|
|
| 7 | 1 | 7.00 |
| 对外汉语教学 | 20 | 6 | 3.33 |
|
|
|
| 中国文学古今演变 | 3 | 1 | 3.00 | 4 | 2 | 2.00 |
| 文学写作 | 8 | 1 | 8.00 |
|
|
|
| 汉语国际教育硕士 | 16 | 3 | 5.33 |
|
|
|
| 英语语言文学 | 129 | 19 | 6.79 | 49 | 7 | 7.00 |
| 俄语语言文学 | 7 | 2 | 3.50 |
|
|
|
| 法语语言文学 | 10 | 3 | 3.33 |
|
|
|
| 德语语言文学 | 2 | 2 | 1.00 |
|
|
|
| 日语语言文学 | 15 | 3 | 5.00 |
|
|
|
| 亚非语言文学 | 21 | 3 | 7.00 |
|
|
|
| 外国语言学及应用语言学 | 8 |
|
| 23 | 8 | 2.88 |
| 新闻学 | 396 | 46 | 8.61 | 49 | 13 | 3.77 |
| 传播学 | 302 | 12 | 25.17 | 89 | 8 | 11.13 |
| 广告学 | 124 | 6 | 20.67 |
|
|
|
| 广播电视学 | 50 | 3 | 16.67 | 32 | 5 | 6.40 |
| 编辑出版 | 17 | 1 | 17.00 |
|
|
|
| 公共关系 | 45 | 1 | 45.00 |
|
|
|
| 媒介管理学 | 39 | 2 | 19.50 | 18 | 3 | 6.00 |
| 国际传播 | 37 | 19 | 1.95 |
|
|
|
| 电影学 | 9 | 2 | 4.50 |
|
|
|
| 广播电视艺术学 | 15 | 3 | 5.00 |
|
|
|
| 史学理论及史学史 | 14 | 7 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 考古学及博物馆学 | 25 | 7 | 3.57 | 7 | 1 | 7.00 |
| 历史地理学 | 76 | 18 | 4.22 | 35 | 13 | 2.69 |
| 历史文献学 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | 3.00 |
| 专门史 | 21 | 4 | 5.25 | 16 | 6 | 2.67 |
| 中国古代史 | 59 | 6 | 9.83 | 11 | 4 | 2.75 |
| 中国近现代史 | 38 | 8 | 4.75 | 22 | 8 | 2.75 |
| 世界史 | 47 | 8 | 5.88 | 15 | 5 | 3.00 |
| 文物学 | 25 | 4 | 6.25 | 11 | 5 | 2.20 |
| 人口史 |
|
|
| 1 | 1 | 1.00 |
| 当代中国史 |
|
|
| 4 | 1 | 4.00 |
| 基础数学 | 55 | 19 | 2.89 | 25 | 12 | 2.08 |
| 计算数学 | 18 | 11 | 1.64 | 9 | 8 | 1.13 |
| 概率论与数理统计 | 25 | 9 | 2.78 | 12 | 3 | 4.00 |
| 应用数学 | 63 | 17 | 3.71 | 6 | 4 | 1.50 |
| 运筹学与控制论 | 41 | 11 | 3.73 | 8 | 4 | 2.00 |
| 理论物理 | 35 | 10 | 3.50 | 19 | 17 | 1.12 |
| 粒子物理与原子核物理 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 原子与分子物理 | 10 | 9 | 1.11 | 3 | 2 | 1.50 |
| 凝聚态物理 | 57 | 28 | 2.04 | 24 | 18 | 1.33 |
| 光学 | 35 | 19 | 1.84 | 15 | 12 | 1.25 |
| 无线电物理 | 1 | 1 | 1.00 |
|
|
|
| 无机化学 | 15 | 10 | 1.50 | 24 | 14 | 1.71 |
| 分析化学 | 30 | 11 | 2.73 | 16 | 9 | 1.78 |
| 有机化学 | 39 | 10 | 3.90 | 39 | 16 | 2.44 |
| 物理化学 | 55 | 20 | 2.75 | 34 | 17 | 2.00 |
| 高分子化学与物理 | 73 | 42 | 1.74 | 41 | 31 | 1.32 |
| 化学生物学 | 23 | 9 | 2.56 | 19 | 14 | 1.36 |
| 应用化学 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 植物学 | 7 | 4 | 1.75 | 5 | 2 | 2.50 |
| 动物学 | 6 | 2 | 3.00 |
|
|
|
| 生理学 | 9 | 6 | 1.50 | 6 | 3 | 2.00 |
| 微生物学 | 55 | 12 | 4.58 | 7 | 5 | 1.40 |
| 神经生物学 | 85 | 35 | 2.43 | 27 | 22 | 1.23 |
| 遗传学 | 97 | 47 | 2.06 | 48 | 32 | 1.50 |
| 发育生物学 | 12 | 8 | 1.50 | 10 | 6 | 1.67 |
| 细胞生物学 | 8 | 1 | 8.00 |
|
|
|
| 生物化学与分子生物学 | 127 | 44 | 2.89 | 45 | 31 | 1.45 |
| 生物物理学 | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 2 | 1.00 |
| 生态学 | 21 | 12 | 1.75 | 11 | 8 | 1.38 |
| 生物信息学 | 6 | 3 | 2.00 | 5 | 3 | 1.67 |
| 人类生物学 | 4 | 1 | 4.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 一般力学与力学基础 | 5 | 4 | 1.25 |
|
|
|
| 固体力学 | 5 | 3 | 1.67 |
|
|
|
| 流体力学 | 4 | 2 | 2.00 | 11 | 9 | 1.22 |
| 工程力学 | 10 | 3 | 3.33 |
|
|
|
| 光学工程 | 12 | 4 | 3.00 |
|
|
|
| 材料物理与化学 | 24 | 18 | 1.33 | 27 | 11 | 2.45 |
| 材料学 | 21 | 5 | 4.20 |
|
|
|
| 物理电子学 | 26 | 14 | 1.86 | 10 | 10 | 1.00 |
| 电路与系统 | 77 | 26 | 2.96 | 10 | 6 | 1.67 |
| 微电子学与固体电子学 | 354 | 106 | 3.34 | 54 | 27 | 2.00 |
| 电磁场与微波技术 | 4 | 2 | 2.00 | 5 | 4 | 1.25 |
| 信息功能材料与器件 | 5 | 3 | 1.67 |
|
|
|
| 光电系统与控制技术 | 9 | 7 | 1.29 |
|
|
|
| 通信与信息技术 | 60 | 19 | 3.16 |
|
|
|
| 计算机系统结构 | 37 | 3 | 12.33 | 17 | 4 | 4.25 |
| 计算机软件与理论 | 308 | 87 | 3.54 | 71 | 18 | 3.94 |
| 计算机应用技术 | 158 | 40 | 3.95 | 47 | 11 | 4.27 |
| 飞行器设计 | 13 | 4 | 3.25 |
|
|
|
| 环境科学 | 20 | 14 | 1.43 | 35 | 14 | 2.50 |
| 环境工程 | 15 | 9 | 1.67 |
|
|
|
| 生物医学工程 | 6 | 2 | 3.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 医学电子学 | 11 | 6 | 1.83 | 7 | 4 | 1.75 |
| 生物力学 |
|
|
| 8 | 5 | 1.60 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 15 | 5 | 3.00 | 7 | 5 | 1.40 |
| 免疫学 | 17 | 5 | 3.40 | 5 | 3 | 1.67 |
| 病原生物学 | 23 | 9 | 2.56 | 21 | 12 | 1.75 |
| 病理学与病理生理学 | 59 | 12 | 4.92 | 14 | 8 | 1.75 |
| 法医学 | 19 | 4 | 4.75 | 5 | 3 | 1.67 |
| 放射医学 | 5 | 3 | 1.67 | 5 | 3 | 1.67 |
| 分子医学 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 3 | 1.00 |
| 医学信息学 | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 疾病蛋白组学 | 26 | 6 | 4.33 | 20 | 16 | 1.25 |
| 内科学 | 321 | 50 | 6.42 | 123 | 52 | 2.37 |
| 儿科学 | 93 | 23 | 4.04 | 37 | 19 | 1.95 |
| 老年医学 | 12 | 2 | 6.00 |
|
|
|
| 神经病学 | 57 | 6 | 9.50 | 30 | 9 | 3.33 |
| 精神病与精神卫生学 | 7 |
|
| 6 | 2 | 3.00 |
| 皮肤病与性病学 | 31 | 5 | 6.20 | 16 | 4 | 4.00 |
| 影像医学与核医学 | 84 | 15 | 5.60 | 36 | 15 | 2.40 |
| 临床检验诊断学 | 23 | 6 | 3.83 | 7 | 1 | 7.00 |
| 护理学 | 133 | 11 | 12.09 |
|
|
|
| 外科学 | 291 | 44 | 6.61 | 169 | 53 | 3.19 |
| 妇产科学 | 168 | 15 | 11.20 | 39 | 13 | 3.00 |
| 眼科学 | 61 | 12 | 5.08 | 30 | 11 | 2.73 |
| 耳鼻咽喉科学 | 43 | 10 | 4.30 | 40 | 15 | 2.67 |
| 肿瘤学 | 121 | 19 | 6.37 | 109 | 21 | 5.19 |
| 康复医学与理疗学 | 14 | 1 | 14.00 | 4 | 2 | 2.00 |
| 运动医学 | 7 | 1 | 7.00 | 3 | 1 | 3.00 |
| 麻醉学 | 48 | 6 | 8.00 | 13 | 4 | 3.25 |
| 急诊医学 | 10 | 2 | 5.00 |
|
|
|
| 全科医学 | 7 | 1 | 7.00 |
|
|
|
| 口腔临床医学 | 5 | 2 | 2.50 |
|
|
|
| 流行病学与卫生统计学 | 77 | 22 | 3.50 | 40 | 12 | 3.33 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 21 | 8 | 2.63 | 11 | 4 | 2.75 |
| 营养与食品卫生学 | 38 | 4 | 9.50 | 8 | 3 | 2.67 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 15 | 4 | 3.75 | 3 | 3 | 1.00 |
| 卫生毒理学 | 5 | 2 | 2.50 | 4 | 2 | 2.00 |
| 社区卫生与健康促进 | 7 | 3 | 2.33 |
|
|
|
| 中西医结合基础 | 8 | 3 | 2.67 | 7 | 4 | 1.75 |
| 中西医结合临床 | 38 | 7 | 5.43 | 20 | 7 | 2.86 |
| 药物化学 | 49 | 14 | 3.50 | 5 | 3 | 1.67 |
| 药剂学 | 63 | 20 | 3.15 | 38 | 14 | 2.71 |
| 生药学 | 9 | 5 | 1.80 | 2 | 2 | 1.00 |
| 药物分析学 | 15 | 6 | 2.50 |
|
|
|
| 药理学 | 41 | 15 | 2.73 | 19 | 12 | 1.58 |
| 生物医学工程(医学) | 6 | 1 | 6.00 |
|
|
|
| 社会医学与卫生事业管理(医学) | 76 | 17 | 4.47 |
|
|
|
| 管理科学与工程 | 81 | 26 | 3.12 | 53 | 11 | 4.82 |
| 工商管理 | 196 | 41 | 4.78 |
|
|
|
| 会计学 |
|
|
| 22 | 6 | 3.67 |
| 企业管理 | 206 | 30 | 6.87 | 135 | 15 | 9.00 |
| 旅游管理 | 60 | 19 | 3.16 | 10 | 1 | 10.00 |
| 东方管理学 |
|
|
| 15 | 1 | 15.00 |
| 工商管理硕士 | 1790 | 405 | 4.42 |
|
|
|
| 行政管理 | 153 | 16 | 9.56 | 29 | 5 | 5.80 |
| 社会医学与卫生事业管理 |
|
|
| 40 | 10 | 4.00 |
| 社会保障 | 15 | 5 | 3.00 |
|
|
|
| 环境管理 | 9 | 6 | 1.50 |
|
|
|
| 社会管理与社会政策 |
|
|
| 33 | 7 | 4.71 |
| 公共政策 | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 图书馆学 | 8 | 3 | 2.67 |
|
|
|
| 法律硕士(法学) | 65 | 64 | 1.02 |
|
|
|
| 光学工程(专业学位) | 2 | 1 | 2.00 |
|
|
|
| 材料工程 | 6 | 5 | 1.20 |
|
|
|
| 电子与通信工程(专业学位) | 7 | 7 | 1.00 |
|
|
|
| 集成电路工程(专业学位) | 43 | 41 | 1.05 |
|
|
|
| 计算机技术 | 44 | 43 | 1.02 |
|
|
|
| 化学工程硕士 | 19 | 19 | 1.00 |
|
|
|
| 环境工程(专业学位) | 9 | 9 | 1.00 |
|
|
|
| 生物工程 | 30 | 30 | 1.00 |
|
|
|
| 物流工程 | 30 | 30 | 1.00 |
|
|
|
| 临床医学硕士 | 125 | 125 | 1.00 |
|
|
|
| 口腔医学硕士 | 3 | 3 | 1.00 |
|
|
|
| 会计硕士 | 30 | 27 | 1.11 |
|
|
|
| 汉语国际教育硕士 | 39 | 35 | 1.11 |
|
|
|
| 英汉笔译 | 37 | 32 | 1.16 |
|
|
|
| 合计 | 13574 | 3276 | 4.14 | 3634 | 1139 | 3.19 |
| 注:本表统计数字不含港澳台和外籍研究生。 | ||||||
