| 专业代码 | 专业名称 | 硕士生 | 博士生 | ||||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名 人数 | 录取 人数 | 报录比 | ||
| 010101 | 马克思主义哲学 | 23 | 8 | 2.88 | 50 | 10 | 5.00 |
| 010102 | 中国哲学 | 39 | 6 | 6.50 | 35 | 6 | 5.83 |
| 010103 | 外国哲学 | 81 | 11 | 7.36 | 32 | 11 | 2.91 |
| 010104 | 逻辑学 | 9 | 3 | 3.00 | |||
| 010105 | 伦理学 | 6 | 2 | 3.00 | 9 | 1 | 9.00 |
| 010107 | 宗教学 | 22 | 4 | 5.50 | 12 | 3 | 4.00 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 16 | 5 | 3.20 | 16 | 2 | 8.00 |
| 010120 | 西方马克思主义 | 5 | 2 | 2.50 | 12 | 3 | 4.00 |
| 010121 | 经济哲学 | 3 | |||||
| 010122 | 比较哲学 | ||||||
| 010123 | 企业伦理学 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 020101 | 政治经济学 | 124 | 13 | 9.54 | 37 | 9 | 4.11 |
| 020102 | 经济思想史 | 10 | 2 | 5.00 | 5 | 1 | 5.00 |
| 020103 | 经济史 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 020104 | 西方经济学 | 139 | 19 | 7.32 | 47 | 8 | 5.88 |
| 020105 | 世界经济 | 294 | 47 | 6.26 | 45 | 10 | 4.50 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 19 | 9 | 2.11 | 20 | 4 | 5.00 |
| 020120 | 发展经济学 | ||||||
| 020121 | 欧盟经济 | ||||||
| 020200 | 应用经济学 | 71 | 18 | 3.94 | 17 | 5 | 3.40 |
| 020201 | 国民经济学 | 75 | 7 | 10.71 | 15 | 3 | 5.00 |
| 020202 | 区域经济学 | 45 | 4 | 11.25 | |||
| 020203 | 财政学 | 81 | 7 | 11.57 | |||
| 020204 | 金融学 | 1755 | 144 | 12.19 | 124 | 11 | 11.27 |
| 020205 | 产业经济学 | ||||||
| 020206 | 国际贸易学 | 91 | 10 | 9.10 | 18 | 3 | 6.00 |
| 020207 | 劳动经济学 | 13 | 3 | 4.33 | |||
| 020208 | 统计学 | ||||||
| 020209 | 数量经济学 | 26 | 3 | 8.67 | 3 | ||
| 020220 | 金融管理与金融工程 | ||||||
| 020221 | 产业组织学 | 13 | 2 | 6.50 | |||
| 030101 | 法学理论 | 23 | 5 | 4.60 | |||
| 030102 | 法律史 | 18 | 8 | 2.25 | |||
| 030103 | 宪法与行政法学 | 20 | 7 | 2.86 | |||
| 030104 | 刑法学 | 36 | 4 | 9.00 | |||
| 030105 | 民商法学 | 133 | 14 | 9.50 | 99 | 13 | 7.62 |
| 030106 | 诉讼法学 | 39 | 7 | 5.57 | |||
| 030107 | 经济法学 | 19 | 4 | 4.75 | |||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 2 | 2.50 | |||
| 030109 | 国际法学 | 154 | 17 | 9.06 | 52 | 8 | 6.50 |
| 030201 | 政治学理论 | 78 | 17 | 4.59 | 48 | 7 | 6.86 |
| 030202 | 中外政治制度 | 21 | 4 | 5.25 | |||
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 4 | 1.50 | |||
| 030204 | 中共党史 | 9 | 3 | 3.00 | 14 | 3 | 4.67 |
| 030206 | 国际政治 | 33 | 10 | 3.30 | 45 | 10 | 4.50 |
| 030207 | 国际关系 | 154 | 18 | 8.56 | 30 | 5 | 6.00 |
| 030208 | 外交学 | 34 | 11 | 3.09 | 6 | 3 | 2.00 |
| 030301 | 社会学 | 80 | 20 | 4.00 | 54 | 6 | 9.00 |
| 030302 | 人口学 | 7 | 3 | 2.33 | |||
| 030303 | 人类学 | 10 | 3 | 3.33 | |||
| 030304 | 民俗学 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 030501 | 马克思主义基本理论 | 6 | 4 | 1.50 | 21 | 4 | 5.25 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 2 | 2.00 | 6 | 2 | 3.00 |
| 030505 | 思想政治教育 | 20 | 9 | 2.22 | 37 | 7 | 5.29 |
| 040102 | 课程与教学论 | 15 | 5 | 3.00 | |||
| 040106 | 高等教育学 | 28 | 6 | 4.67 | |||
| 047003 | 教育经济与管理(教育学) | 26 | 5 | 5.20 | |||
| 050101 | 文艺学 | 31 | 9 | 3.44 | 24 | 3 | 8.00 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 25 | 5 | 5.00 | 15 | 2 | 5.00 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 41 | 8 | 5.13 | 27 | 11 | 2.45 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 22 | 6 | 3.67 | 16 | 5 | 3.20 |
| 050105 | 中国古代文学 | 151 | 19 | 7.95 | 61 | 12 | 5.08 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 48 | 11 | 4.36 | 32 | 6 | 5.33 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 41 | 12 | 3.42 | 24 | 6 | 4.00 |
| 050120 | 中国文学批评史 | 11 | 4 | 2.75 | 13 | 4 | 3.25 |
| 050121 | 艺术人类学与民间文学 | 2 | 2 | 1.00 | 13 | 4 | 3.25 |
| 050122 | 现代汉语语言学 | 6 | 2 | 3.00 | 12 | 1 | 12.00 |
| 050123 | 影视文学 | 10 | 1 | 10.00 | |||
| 050124 | 对外汉语教学 | 26 | 5 | 5.20 | |||
| 050125 | 中国文学古今演变 | 3 | 4 | 2 | 2.00 | ||
| 050126 | 文学写作 | 10 | 1 | 10.00 | |||
| 050180 | 汉语国际教育硕士 | ||||||
| 050201 | 英语语言文学 | 161 | 17 | 9.47 | 66 | 7 | 9.43 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 3 | 1.00 | |||
| 050203 | 法语语言文学 | 8 | 4 | 2.00 | |||
| 050204 | 德语语言文学 | 5 | 3 | 1.67 | |||
| 050205 | 日语语言文学 | 18 | 2 | 9.00 | |||
| 050210 | 亚非语言文学 | 31 | 3 | 10.33 | |||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 2 | 5.00 | 27 | 6 | 4.50 |
| 050301 | 新闻学 | 421 | 34 | 12.38 | 63 | 13 | 4.85 |
| 050302 | 传播学 | 271 | 14 | 19.36 | 74 | 6 | 12.33 |
| 050320 | 广告学 | 111 | 7 | 15.86 | |||
| 050321 | 广播电视学 | 40 | 3 | 13.33 | 32 | 7 | 4.57 |
| 050322 | 编辑出版 | 21 | |||||
| 050323 | 公共关系 | 39 | 1 | 39.00 | |||
| 050324 | 媒介管理学 | 37 | 2 | 18.50 | 19 | 2 | 9.50 |
| 050325 | 国际传播 | 124 | 31 | 4.00 | |||
| 050406 | 电影学 | 5 | 2 | 2.50 | |||
| 050407 | 广播电视艺术学 | 17 | 4 | 4.25 | |||
| 060101 | 史学理论及史学史 | 8 | 4 | 2.00 | 4 | 2 | 2.00 |
| 060102 | 考古学及博物馆学 | 30 | 7 | 4.29 | 10 | 4 | 2.50 |
| 060103 | 历史地理学 | 73 | 17 | 4.29 | 26 | 12 | 2.17 |
| 060104 | 历史文献学 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | ||
| 060105 | 专门史 | 13 | 3 | 4.33 | 25 | 5 | 5.00 |
| 060106 | 中国古代史 | 39 | 4 | 9.75 | 21 | 5 | 4.20 |
| 060107 | 中国近现代史 | 51 | 13 | 3.92 | 48 | 8 | 5.33 |
| 060108 | 世界史 | 43 | 12 | 3.58 | 18 | 5 | 3.60 |
| 060120 | 文物学 | 41 | 4 | 10.25 | 6 | 2 | 3.00 |
| 060121 | 人口史 | 3 | 3 | 1.00 | |||
| 060122 | 当代中国史 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 070101 | 基础数学 | 55 | 25 | 2.20 | 28 | 19 | 1.47 |
| 070102 | 计算数学 | 17 | 10 | 1.70 | 9 | 5 | 1.80 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 23 | 10 | 2.30 | 9 | 4 | 2.25 |
| 070104 | 应用数学 | 45 | 13 | 3.46 | 10 | 8 | 1.25 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 31 | 14 | 2.21 | 4 | 3 | 1.33 |
| 070201 | 理论物理 | 44 | 8 | 5.50 | 22 | 21 | 1.05 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 1.00 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 13 | 10 | 1.30 | 6 | 5 | 1.20 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 71 | 38 | 1.87 | 24 | 20 | 1.20 |
| 070207 | 光学 | 49 | 22 | 2.23 | 20 | 15 | 1.33 |
| 070208 | 无线电物理 | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 070301 | 无机化学 | 21 | 15 | 1.40 | 35 | 16 | 2.19 |
| 070302 | 分析化学 | 29 | 16 | 1.81 | 15 | 8 | 1.88 |
| 070303 | 有机化学 | 40 | 13 | 3.08 | 35 | 9 | 3.89 |
| 070304 | 物理化学 | 67 | 29 | 2.31 | 32 | 20 | 1.60 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 80 | 43 | 1.86 | 46 | 30 | 1.53 |
| 070320 | 化学生物学 | 18 | 3 | 6.00 | 7 | 7 | 1.00 |
| 070321 | 应用化学 | 4 | 1 | 4.00 | 4 | 3 | 1.33 |
| 071001 | 植物学 | 10 | 7 | 1.43 | 6 | 3 | 2.00 |
| 071002 | 动物学 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 071003 | 生理学 | 8 | 5 | 1.60 | 8 | 6 | 1.33 |
| 071005 | 微生物学 | 49 | 11 | 4.45 | 10 | 5 | 2.00 |
| 071006 | 神经生物学 | 84 | 29 | 2.90 | 36 | 26 | 1.38 |
| 071007 | 遗传学 | 90 | 42 | 2.14 | 46 | 34 | 1.35 |
| 071008 | 发育生物学 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 3 | 1.00 |
| 071009 | 细胞生物学 | 5 | |||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 128 | 48 | 2.67 | 63 | 40 | 1.58 |
| 071011 | 生物物理学 | 13 | 7 | 1.86 | 5 | 4 | 1.25 |
| 071012 | 生态学 | 18 | 6 | 3.00 | 11 | 7 | 1.57 |
| 071020 | 生物信息学 | 14 | 9 | 1.56 | 3 | 3 | 1.00 |
| 071021 | 人类生物学 | 4 | 2 | 2.00 | 3 | 3 | 1.00 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 1 | 1.00 | |||
| 080102 | 固体力学 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 080103 | 流体力学 | 11 | 6 | 1.83 | 11 | 10 | 1.10 |
| 080104 | 工程力学 | 6 | 2 | 3.00 | |||
| 080300 | 光学工程 | 16 | 6 | 2.67 | |||
| 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 21 | 1.62 | 26 | 12 | 2.17 |
| 080502 | 材料学 | 21 | 6 | 3.50 | |||
| 080901 | 物理电子学 | 24 | 15 | 1.60 | 18 | 11 | 1.64 |
| 080902 | 电路与系统 | 76 | 24 | 3.17 | 9 | 8 | 1.13 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 282 | 89 | 3.17 | 58 | 33 | 1.76 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 6 | 2 | 3.00 | 7 | 4 | 1.75 |
| 080920 | 信息功能材料与器件 | 4 | 3 | 1.33 | |||
| 080921 | 光电系统与控制技术 | 9 | 8 | 1.13 | |||
| 081001 | 通信与信息技术 | 58 | 18 | 3.22 | |||
| 081201 | 计算机系统结构 | 27 | 5 | 5.40 | 13 | 3 | 4.33 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 284 | 83 | 3.42 | 59 | 23 | 2.57 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 136 | 32 | 4.25 | 27 | 8 | 3.38 |
| 082501 | 飞行器设计 | 15 | 4 | 3.75 | |||
| 083001 | 环境科学 | 29 | 18 | 1.61 | 32 | 15 | 2.13 |
| 083002 | 环境工程 | 17 | 8 | 2.13 | |||
| 083100 | 生物医学工程 | 5 | 2 | 2.50 | 3 | 1 | 3.00 |
| 083120 | 医学电子学 | 14 | 7 | 2.00 | 3 | 3 | 1.00 |
| 083121 | 生物力学 | 3 | 2 | 1.50 | |||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 2.00 |
| 100102 | 免疫学 | 13 | 7 | 1.86 | 10 | 5 | 2.00 |
| 100103 | 病原生物学 | 23 | 10 | 2.30 | 24 | 15 | 1.60 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 32 | 10 | 3.20 | 28 | 10 | 2.80 |
| 100105 | 法医学 | 13 | 4 | 3.25 | 7 | 2 | 3.50 |
| 100106 | 放射医学 | 13 | 8 | 1.63 | 4 | 2 | 2.00 |
| 100120 | 分子医学 | 5 | 4 | 1.25 | 3 | 2 | 1.50 |
| 100121 | 医学信息学 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | ||
| 100122 | 疾病蛋白组学 | 7 | 7 | 1.00 | 14 | 11 | 1.27 |
| 100201 | 内科学 | 230 | 47 | 4.89 | 132 | 45 | 2.93 |
| 100202 | 儿科学 | 88 | 20 | 4.40 | 45 | 20 | 2.25 |
| 100203 | 老年医学 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 100204 | 神经病学 | 43 | 7 | 6.14 | 39 | 7 | 5.57 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3.00 | 6 | 2 | 3.00 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 30 | 4 | 7.50 | 17 | 3 | 5.67 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 77 | 13 | 5.92 | 34 | 17 | 2.00 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 24 | 7 | 3.43 | 2 | ||
| 100209 | 护理学 | 151 | 8 | 18.88 | |||
| 100210 | 外科学 | 242 | 46 | 5.26 | 175 | 55 | 3.18 |
| 100211 | 妇产科学 | 127 | 15 | 8.47 | 36 | 10 | 3.60 |
| 100212 | 眼科学 | 42 | 13 | 3.23 | 49 | 11 | 4.45 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 10 | 3.80 | 33 | 15 | 2.06 |
| 100214 | 肿瘤学 | 108 | 21 | 5.14 | 123 | 27 | 4.56 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 12 | 3 | 4.00 | 7 | 3 | 2.33 |
| 100216 | 运动医学 | 7 | 5 | 1 | 5.00 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 37 | 5 | 7.40 | 13 | 3 | 4.33 |
| 100218 | 急诊医学 | 12 | 3 | 4.00 | |||
| 100221 | 全科医学 | 8 | |||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 8 | 3 | 2.67 | |||
| 100401 | 流行病学与卫生统计学 | 56(单考1) | 16 | 3.50 | 33 | 14 | 2.36 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 29 | 8 | 3.63 | 10 | 5 | 2.00 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 22 | 5 | 4.40 | 4 | 2 | 2.00 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 10 | 5 | 2.00 | 5 | 3 | 1.67 |
| 100405 | 卫生毒理学 | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 1 | 4.00 |
| 100420 | 社区卫生与健康促进 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 100601 | 中西医结合基础 | 13 | 3 | 4.33 | 4 | 2 | 2.00 |
| 100602 | 中西医结合临床 | 22 | 4 | 5.50 | 18 | 6 | 2.57 |
| 100701 | 药物化学 | 59 | 20 | 2.95 | 11 | 6 | 1.83 |
| 100702 | 药剂学 | 98 | 21 | 4.67 | 33 | 11 | 3.00 |
| 100703 | 生药学 | 14 | 6 | 2.33 | 5 | 2 | 2.50 |
| 100704 | 药物分析学 | 32 | 6 | 5.33 | |||
| 100706 | 药理学 | 65 | 28 | 2.32 | 21 | 11 | 1.91 |
| 107200 | 生物医学工程(医学) | 7 | 1 | 7.00 | |||
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理(医学) | 60 | 18 | 3.33 | |||
| 120100 | 管理科学与工程 | 91 | 21 | 4.33 | 27 | 7 | 3.86 |
| 120200 | 工商管理 | 207 | 125 | 1.66 | 51 | 21 | 2.43 |
| 120201 | 会计学 | ||||||
| 120202 | 企业管理 | 264 | 34 | 7.76 | |||
| 120203 | 旅游管理 | 55 | 21 | 2.62 | 18 | 1 | 18.00 |
| 120220 | 东方管理学 | ||||||
| 120401 | 行政管理 | 152 | 16 | 9.50 | 27 | 7 | 3.86 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 48 | 10 | 4.80 | |||
| 120404 | 社会保障 | 19 | 3 | 6.33 | |||
| 120420 | 环境管理 | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 120421 | 社会管理与社会政策 | 28 | 7 | 4.00 | |||
| 120422 | 公共政策 | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 3 | 2.00 |
| 120501 | 图书馆学 | 5 | |||||
| 410100 | 法律硕士(非法学) | 875 | 178 | 4.92 | |||
| 410200 | 法律硕士(法学) | 104 | 32 | 3.25 | |||
| 430103 | 光学工程 | 2 | |||||
| 430105 | 材料工程 | 8 | 7 | 1.14 | |||
| 430109 | 电子与通信工程 | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 430110 | 集成电路工程 | 96 | 70 | 1.37 | |||
| 430112 | 计算机技术 | 99 | 60 | 1.65 | |||
| 430117 | 化学工程 | 20 | 15 | 1.33 | |||
| 430130 | 环境工程 | 10 | 8 | 1.25 | |||
| 430131 | 生物医学工程 | 1 | |||||
| 430139 | 生物工程 | 1 | |||||
| 430140 | 项目管理 | 6 | |||||
| 450201 | 内科学 | 48 | 15 | 3.20 | |||
| 450202 | 儿科学 | 16 | 11 | 1.45 | |||
| 450203 | 老年医学 | 1 | 1 | 1.00 | |||
| 450204 | 神经病学 | 10 | 3 | 3.33 | |||
| 450207 | 影像医学与核医学 | 17 | 11 | 1.55 | |||
| 450209 | 护理学 | 19 | 10 | 1.90 | |||
| 450210 | 外科学 | 20 | 3 | 6.67 | |||
| 450211 | 妇产科学 | 11 | 8 | 1.38 | |||
| 450212 | 眼科学 | 5 | 3 | 1.67 | |||
| 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 9 | 1.44 | |||
| 450214 | 肿瘤学 | 41 | 18 | 2.28 | |||
| 450217 | 麻醉学 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 450218 | 急诊医学 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 450227 | 中西医结合临床 | 7 | 5 | 1.40 | |||
| 460100 | 工商管理硕士 | 1827 | 500 | 3.65 | |||
| 490100 | 公共管理硕士 | 354 | 60 | 5.90 | |||
| 500200 | 口腔医学硕士 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 510100 | 公共卫生硕士 | 38 | 30 | 1.27 | |||
| 550102 | 戏剧 | 19 | 12 | 1.58 | |||
| 570100 | 汉语国际教育硕士 | 70 | 35 | 2.00 | |||
| 580101 | 英语笔译 | 53 | 32 | 1.66 | |||
| 590100 | 社会工作硕士 | 72 | 48 | 1.50 | |||
| 总计 | 14683 | 3458 | 4.25 | 3586 | 1163 | 3.08 | |
| 注:本表统计数字不含港澳台和外籍研究生。 | |||||||
