| 2011年招收学历教育研究生分专业报考、录取人数统计表 | ||||||
| 专业名称 | 硕士生 | 博士生 | ||||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | |
| 马克思主义哲学 | 27 | 9 | 3.00 | 54 | 10 | 5.40 |
| 中国哲学 | 44 | 11 | 4.00 | 40 | 7 | 5.71 |
| 外国哲学 | 56 | 12 | 4.67 | 41 | 10 | 4.10 |
| 逻辑学 | 5 | 2 | 2.50 | |||
| 伦理学 | 11 | 4 | 2.75 | 11 | 2 | 5.50 |
| 宗教学 | 15 | 4 | 3.75 | 19 | 3 | 6.33 |
| 科学技术哲学 | 7 | 5 | 1.40 | 14 | 2 | 7.00 |
| 国外马克思主义 | 3 | 2 | 1.50 | 16 | 3 | 5.33 |
| 经济哲学 | 3 | |||||
| 比较哲学 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 企业伦理学 | 2 | |||||
| 政治经济学 | 103 | 12 | 8.58 | 37 | 7 | 5.29 |
| 经济思想史 | 10 | 2 | 5.00 | 5 | 1 | 5.00 |
| 经济史 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 西方经济学 | 169 | 16 | 10.56 | 61 | 9 | 6.78 |
| 世界经济 | 351 | 48 | 7.31 | 46 | 8 | 5.75 |
| 人口、资源与环境经济学 | 20 | 8 | 2.50 | 19 | 3 | 6.33 |
| 应用经济学 | 24 | 12 | 2.00 | 23 | 4 | 5.75 |
| 国民经济学 | 68 | 5 | 13.60 | 9 | 2 | 4.50 |
| 区域经济学 | 32 | 4 | 8.00 | 14 | 1 | 14.00 |
| 财政学 | 101 | 11 | 9.18 | |||
| 金融学 | 1334(单考179) | 139(单考28) | 9.60 | 115 | 12 | 9.58 |
| 国际贸易学 | 75 | 9 | 8.33 | 10 | 2 | 5.00 |
| 劳动经济学 | 18 | 3 | 6.00 | |||
| 数量经济学 | 21 | 3 | 7.00 | 5 | 1 | 5.00 |
| 产业组织学 | 14 | 2 | 7.00 | |||
| 金融硕士 | 185 | 82 | 2.26 | |||
| 国际商务硕士 | 168 | 35 | 4.80 | |||
| 法学理论 | 23 | 6 | 3.83 | |||
| 法律史 | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 宪法学与行政法学 | 26 | 5 | 5.20 | |||
| 刑法学 | 21 | 3 | 7.00 | |||
| 民商法学 | 134 | 13 | 10.31 | 115 | 18 | 6.39 |
| 诉讼法学 | 35 | 9 | 3.89 | |||
| 经济法学 | 24 | 6 | 4.00 | |||
| 环境与资源保护法学 | 14 | 4 | 3.50 | |||
| 国际法学 | 131 | 16 | 8.19 | 59 | 8 | 7.38 |
| 政治学理论 | 75 | 11 | 6.82 | 65 | 7 | 9.29 |
| 中外政治制度 | 11 | 2 | 5.50 | |||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 4 | 1.25 | |||
| 中共党史 | 5 | 3 | 1.67 | 19 | 3 | 6.33 |
| 国际政治 | 32 | 8 | 4.00 | 40 | 6 | 6.67 |
| 国际关系 | 154 | 19 | 8.11 | 22 | 3 | 7.33 |
| 外交学 | 25 | 5 | 5.00 | 13 | 2 | 6.50 |
| 社会学 | 70 | 20 | 3.50 | 58 | 8 | 7.25 |
| 人口学 | 6 | 2 | 3.00 | |||
| 人类学 | 7 | 3 | 2.33 | |||
| 民俗学 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 马克思主义基本原理 | 7 | 4 | 1.75 | 20 | 6 | 3.33 |
| 马克思主义中国化研究 | 7 | 2 | 3.50 | 7 | 2 | 3.50 |
| 思想政治教育 | 19 | 9 | 2.11 | 54 | 12 | 4.50 |
| 法律硕士(非法学) | 942 | 171 | 5.51 | |||
| 法律硕士(法学) | 91 | 28 | 3.25 | |||
| 社会工作硕士 | 92 | 51 | 1.80 | |||
| 课程与教学论 | 9 | 4 | 2.25 | |||
| 高等教育学 | 17 | 5 | 3.40 | |||
| 汉语国际教育硕士 | 135 | 30 | 4.50 | |||
| 教育经济与管理 | 17 | 5 | 3.40 | |||
| 文艺学 | 23 | 9 | 2.56 | 29 | 4 | 7.25 |
| 语言学及应用语言学 | 19 | 5 | 3.80 | 6 | 2 | 3.00 |
| 汉语言文字学 | 36 | 14 | 2.57 | 37 | 9 | 4.11 |
| 中国古典文献学 | 14 | 5 | 2.80 | 26 | 7 | 3.71 |
| 中国古代文学 | 112 | 15 | 7.47 | 50 | 9 | 5.56 |
| 中国现当代文学 | 49 | 10 | 4.90 | 22 | 4 | 5.50 |
| 比较文学与世界文学 | 39 | 11 | 3.55 | 17 | 6 | 2.83 |
| 中国文学批评史 | 8 | 3 | 2.67 | 6 | 4 | 1.50 |
| 艺术人类学与民间文学 | 3 | 2 | 1.50 | 6 | 1 | 6.00 |
| 现代汉语语言学 | 7 | 2 | 3.50 | 21 | 3 | 7.00 |
| 影视文学 | 13 | 2 | 6.50 | |||
| 对外汉语教学 | 59 | 7 | 8.43 | |||
| 中国文学古今演变 | 8 | 2 | 4.00 | 4 | 2 | 2.00 |
| 文学写作 | 10 | |||||
| 英语语言文学 | 133 | 15 | 8.87 | 77 | 6 | 12.83 |
| 俄语语言文学 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 法语语言文学 | 11 | 4 | 2.75 | |||
| 德语语言文学 | 1 | 1 | 1.00 | |||
| 日语语言文学 | 17 | 3 | 5.67 | |||
| 亚非语言文学 | 30 | 3 | 10.00 | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 15 | 3 | 5.00 | 28 | 8 | 3.50 |
| 新闻学 | 398(单考28) | 41(单考16) | 9.71 | 67 | 7 | 9.57 |
| 传播学 | 250 | 18 | 13.89 | 82 | 8 | 10.25 |
| 广告学 | 120 | 9 | 13.33 | |||
| 广播电视学 | 48(单考1) | 9(单考1) | 5.33 | 39 | 4 | 9.75 |
| 媒介管理学 | 25 | 17 | 2 | 8.50 | ||
| 电影学 | 7 | 2 | 3.50 | |||
| 戏剧 | 34 | 17 | 2.00 | |||
| 英语笔译 | 131 | 33 | 3.97 | |||
| 新闻与传播硕士 | 95 | 33 | 2.88 | |||
| 史学理论及史学史 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 1 | 2.00 |
| 考古学及博物馆学 | 15 | 4 | 3.75 | 11 | 4 | 2.75 |
| 历史地理学 | 54 | 17 | 3.18 | 47 | 12 | 3.92 |
| 历史文献学 | 4 | 2 | 2.00 | 9 | 2 | 4.50 |
| 专门史 | 6 | 3 | 2.00 | 37 | 5 | 7.40 |
| 中国古代史 | 32 | 8 | 4.00 | 31 | 5 | 6.20 |
| 中国近现代史 | 29 | 8 | 3.63 | 34 | 8 | 4.25 |
| 世界史 | 33 | 10 | 3.30 | 20 | 6 | 3.33 |
| 文物学 | 23 | 5 | 4.60 | 11 | 4 | 2.75 |
| 人口史 | 3 | 2 | 1.50 | |||
| 当代中国史 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 文物与博物馆硕士 | 15 | 10 | 1.50 | |||
| 基础数学 | 58 | 12 | 4.83 | 28 | 17 | 1.65 |
| 计算数学 | 8 | 8 | 1.00 | 7 | 5 | 1.40 |
| 概率论与数理统计 | 19 | 5 | 3.80 | 14 | 3 | 4.67 |
| 应用数学 | 42 | 12 | 3.50 | 14 | 9 | 1.56 |
| 运筹学与控制论 | 25 | 9 | 2.78 | 5 | 2 | 2.50 |
| 理论物理 | 45 | 16 | 2.81 | 16 | 14 | 1.14 |
| 粒子物理与原子核物理 | 9 | 1 | 9.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 原子与分子物理 | 13 | 7 | 1.86 | 8 | 7 | 1.14 |
| 凝聚态物理 | 64 | 27 | 2.37 | 30 | 28 | 1.07 |
| 光学 | 28 | 13 | 2.15 | 16 | 15 | 1.07 |
| 无机化学 | 21 | 14 | 1.50 | 28 | 18 | 1.56 |
| 分析化学 | 27 | 12 | 2.25 | 12 | 7 | 1.71 |
| 有机化学 | 49 | 12 | 4.08 | 20 | 10 | 2.00 |
| 物理化学 | 69 | 26 | 2.65 | 38 | 17 | 2.24 |
| 高分子化学与物理 | 82 | 45 | 1.82 | 34 | 29 | 1.17 |
| 化学生物学 | 19 | 11 | 1.73 | 11 | 8 | 1.38 |
| 应用化学 | 7 | 4 | 1.75 | 5 | 3 | 1.67 |
| 植物学 | 4 | 4 | 1.00 | 12 | 6 | 2.00 |
| 动物学 | 8 | 4 | 2.00 | |||
| 生理学 | 8 | 5 | 1.60 | 6 | 4 | 1.50 |
| 微生物学 | 31 | 11 | 2.82 | 6 | 6 | 1.00 |
| 神经生物学 | 59 | 29 | 2.03 | 37 | 27 | 1.37 |
| 遗传学 | 81 | 44 | 1.84 | 46 | 29 | 1.59 |
| 发育生物学 | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 2.00 |
| 细胞生物学 | 8 | 2 | 4.00 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 114 | 47 | 2.43 | 61 | 42 | 1.45 |
| 生物物理学 | 11 | 9 | 1.22 | 4 | 3 | 1.33 |
| 生态学 | 15 | 7 | 2.14 | 18 | 11 | 1.64 |
| 生物信息学 | 7 | 6 | 1.17 | 7 | 4 | 1.75 |
| 人类生物学 | 5 | 4 | 1.25 | |||
| 一般力学与力学基础 | 1 | |||||
| 固体力学 | 5 | 3 | 1.67 | |||
| 流体力学 | 9 | 7 | 1.29 | 9 | 7 | 1.29 |
| 工程力学 | 8 | 5 | 1.60 | |||
| 光学工程 | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 材料物理与化学 | 30 | 18 | 1.67 | 26 | 18 | 1.44 |
| 材料学 | 14 | 6 | 2.33 | |||
| 物理电子学 | 27 | 13 | 2.08 | 9 | 8 | 1.13 |
| 电路与系统 | 62 | 25 | 2.48 | 11 | 9 | 1.22 |
| 微电子学与固体电子学 | 262 | 87 | 3.01 | 33 | 29 | 1.14 |
| 电磁场与微波技术 | 5 | 2 | 2.50 | 5 | 5 | 1.00 |
| 信息功能材料与器件 | 1 | |||||
| 光电系统与控制技术 | 12 | 10 | 1.20 | |||
| 通信与信息系统 | 41 | 20 | 2.05 | |||
| 计算机系统结构 | 19 | 1 | 19.00 | 8 | 3 | 2.67 |
| 计算机软件与理论 | 229 | 81 | 2.83 | 52 | 19 | 2.74 |
| 计算机应用技术 | 110 | 31 | 3.55 | 19 | 9 | 2.11 |
| 飞行器设计 | 17 | 9 | 1.89 | |||
| 环境科学 | 32 | 20 | 1.60 | 36 | 21 | 1.71 |
| 环境工程 | 13 | 8 | 1.63 | |||
| 生物医学工程 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 1 | 2.00 |
| 医学电子学 | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 2 | 1.50 |
| 生物力学 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 光学工程 | 1 | 1 | 1.00 | |||
| 材料工程 | 6 | 5 | 1.20 | |||
| 电子与通信工程 | 17 | 7 | 2.43 | |||
| 集成电路工程 | 66 | 55 | 1.20 | |||
| 计算机技术 | 74 | 53 | 1.40 | |||
| 化学工程 | 2 | |||||
| 环境工程 | 2 | |||||
| 生物医学工程 | 1 | |||||
| 生物工程 | 37 | 30 | 1.23 | |||
| 项目管理 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 2 | 1.50 | 8 | 6 | 1.33 |
| 免疫学 | 18 | 5 | 3.60 | 15 | 7 | 2.14 |
| 病原生物学 | 23 | 15 | 1.53 | 31 | 18 | 1.72 |
| 病理学与病理生理学 | 31 | 13 | 2.38 | 18 | 12 | 1.50 |
| 法医学 | 13 | 4 | 3.25 | 3 | 2 | 1.50 |
| 放射医学 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 2 | 1.50 |
| 分子医学 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 医学信息学 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 疾病蛋白组学 | 22 | 14 | 1.57 | 24 | 19 | 1.26 |
| 内科学 | 131 | 29 | 4.52 | 157 | 47 | 3.34 |
| 儿科学 | 55 | 20 | 2.75 | 48 | 19 | 2.53 |
| 神经病学 | 17 | 4 | 4.25 | 56 | 10 | 5.60 |
| 精神病与精神卫生学 | 7 | 3 | 2.33 | |||
| 皮肤病与性病学 | 5 | 1 | 5.00 | 20 | 4 | 5.00 |
| 影像医学与核医学 | 32 | 5 | 6.40 | 53 | 20 | 2.65 |
| 临床检验诊断学 | 18 | 5 | 3.60 | 11 | 3 | 3.67 |
| 护理学 | 123 | 9 | 13.67 | |||
| 外科学 | 124 | 24 | 5.17 | 212 | 52 | 4.08 |
| 妇产科学 | 75 | 13 | 5.77 | 42 | 12 | 3.50 |
| 眼科学 | 41 | 10 | 4.10 | 37 | 10 | 3.70 |
| 耳鼻咽喉科学 | 23 | 9 | 2.56 | 43 | 16 | 2.69 |
| 肿瘤学 | 71 | 20 | 3.55 | 131 | 29 | 4.52 |
| 康复医学与理疗学 | 9 | 2 | 4.50 | 8 | 1 | 8.00 |
| 运动医学 | 2 | 7 | 1 | 7.00 | ||
| 麻醉学 | 24 | 15 | 4 | 3.75 | ||
| 全科医学 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 流行病与卫生统计学 | 52 | 17 | 3.06 | 32 | 12 | 2.67 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 18 | 8 | 2.25 | 14 | 8 | 1.75 |
| 营养与食品卫生学 | 25 | 4 | 6.25 | 14 | 2 | 7.00 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 8 | 5 | 1.60 | 5 | 1 | 5.00 |
| 卫生毒理学 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | 1 | 3.00 |
| 社区卫生与健康促进 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 中西医结合基础 | 6 | 4 | 1.50 | 4 | 1 | 4.00 |
| 中西医结合临床 | 25 | 4 | 6.25 | 23 | 9 | 2.56 |
| 药物化学 | 55 | 12 | 4.58 | 13 | 7 | 1.86 |
| 药剂学 | 91 | 20 | 4.55 | 25 | 10 | 2.50 |
| 生药学 | 9 | 4 | 2.25 | 7 | 2 | 3.50 |
| 药物分析学 | 21 | 5 | 4.20 | |||
| 药理学 | 43 | 15 | 2.87 | 18 | 13 | 1.38 |
| 内科学 | 184(单考52) | 91(单考39) | 2.02 | |||
| 儿科学 | 30(单考3) | 20(单考3) | 1.50 | |||
| 老年医学 | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 神经病学 | 41(单考1) | 10(单考1) | 4.10 | |||
| 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 皮肤病与性病学 | 17(单考1) | 6(单考1) | 2.83 | |||
| 影像医学与核医学 | 72(单考19) | 37(单考15) | 1.95 | |||
| 临床检验诊断学 | 4 | 3 | 1.33 | |||
| 外科学 | 138(单考4) | 36(单考1) | 3.83 | |||
| 妇产科学 | 36(单考4) | 21(单考4) | 1.71 | |||
| 眼科学 | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | 19(单考4) | 11(单考3) | 1.73 | |||
| 肿瘤学 | 44 | 20 | 2.20 | |||
| 康复医学与理疗学 | 6(单考4) | 4(单考2) | 1.50 | |||
| 麻醉学 | 22(单考5) | 14(单考4) | 1.57 | |||
| 急诊医学 | 12(单考4) | 9(单考4) | 1.33 | |||
| 中西医结合临床 | 7 | 5 | 1.40 | |||
| 口腔医学硕士 | 9(单考1) | 6(单考1) | 1.50 | |||
| 公共卫生硕士 | 43 | 30 | 1.43 | |||
| 护理硕士 | 36 | 13 | 2.77 | |||
| 药学硕士 | 35 | 30 | 1.17 | |||
| 生物医学工程 | 3 | |||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 76 | 20 | 3.80 | |||
| 管理科学与工程 | 43 | 16 | 2.69 | 39 | 8 | 4.88 |
| 工商管理 | 85 | 38 | 2.24 | 80 | 19 | 4.21 |
| 旅游管理 | 17 | 6 | 2.83 | 12 | 2 | 6.00 |
| 财务管理 | 95 | 43 | 2.21 | |||
| 金融工程管理 | 76 | 41 | 1.85 | |||
| 行政管理 | 134 | 13 | 10.31 | 27 | 4 | 6.75 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 54 | 12 | 4.50 | |||
| 社会保障 | 26 | 5 | 5.20 | |||
| 环境管理 | 12 | 6 | 2.00 | |||
| 社会管理与社会政策 | 34 | 5 | 6.80 | |||
| 公共政策 | 4 | 22 | 4 | 5.50 | ||
| 图书馆学 | 13 | 3 | 4.33 | |||
| 工商管理硕士 | 1504 | 502 | 3.00 | |||
| 公共管理硕士 | 616 | 140 | 4.40 | |||
| 旅游管理硕士 | 33 | 16 | 2.06 | |||
| 13738 | 3708 | 3.70 | 3878 | 1185 | 3.27 | |
| 注:本表统计数字不含港澳台和外籍研究生。 | ||||||
