| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
| 001 | 社会科学基础部 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 |
| 030204 | 中共党史 | 3 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | ||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 4 | ||
| 010 | 中国古代文学研究中心 | 050103 | 汉语言文字学 | 2 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 2 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 6 | ||
| 050125 | ★中国文学古今演变 | 2 | ||
| 011 | 中国语言文学系 | 030304 | 民俗学 | 1 |
| 050101 | 文艺学 | 9 | ||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 12 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 5 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 10 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 10 | ||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 10 | ||
| 050120 | ★中国文学批评史 | 4 | ||
| 050121 | ★艺术人类学与民间文学 | 2 | ||
| 050122 | ★现代汉语语言学 | 3 | ||
| 050126 | ★文学写作 | 2 | ||
| 050406 | 电影学 | 2 | ||
| 550102 | 戏剧 | 20 | ||
| 012 | 外国语言文学学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 2 | ||
| 050203 | 法语语言文学 | 3 | ||
| 050204 | 德语语言文学 | 2 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | 3 | ||
| 050210 | 亚非语言文学 | 3 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | ||
| 580101 | 英语笔译 | 30 | ||
| 013 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 14 |
| 050302 | 传播学 | 9 | ||
| 050320 | ★广告学 | 4 | ||
| 050321 | ★广播电视学 | 4 | ||
| 050322 | ★编辑出版 | 2 | ||
| 050323 | ★公共关系 | 2 | ||
| 050324 | ★媒介管理学 | 2 | ||
| 050325 | ★国际传播 | 30 | ||
| 050407 | 广播电视艺术学 | 5 | ||
| 014 | 历史学系 | 060101 | 史学理论及史学史 | 4 |
| 060104 | 历史文献学 | 2 | ||
| 060105 | 专门史 | 5 | ||
| 060106 | 中国古代史 | 7 | ||
| 060107 | 中国近现代史 | 8 | ||
| 060108 | 世界史 | 9 | ||
| 016 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 |
| 010102 | 中国哲学 | 6 | ||
| 010103 | 外国哲学 | 11 | ||
| 010104 | 逻辑学 | 3 | ||
| 010105 | 伦理学 | 2 | ||
| 010107 | 宗教学 | 4 | ||
| 010108 | 科学技术哲学 | 5 | ||
| 010120 | ★国外马克思主义 | 2 | ||
| 010123 | ★企业伦理学 | 1 | ||
| 017 | 国际关系与公共事务学院 | 030201 | 政治学理论 | 12 |
| 030206 | 国际政治 | 6 | ||
| 030207 | 国际关系 | 18 | ||
| 030208 | 外交学 | 6 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 4 | ||
| 120401 | 行政管理 | 12 | ||
| 120422 | ★公共政策 | 2 | ||
| 490100 | 公共管理硕士 | 50 | ||
| 018 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 24 |
| 070102 | 计算数学 | 9 | ||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 3 | ||
| 070104 | 应用数学 | 19 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | ||
| 019 | 物理学系 | 070201 | 理论物理 | 18 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 18 | ||
| 070207 | 光学 | 14 | ||
| 020 | 现代物理研究所 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 6 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 9 | ||
| 022 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 9 |
| 070302 | 分析化学 | 8 | ||
| 070303 | 有机化学 | 9 | ||
| 070304 | 物理化学 | 25 | ||
| 070320 | ★化学生物学 | 15 | ||
| 070321 | ★应用化学 | 4 | ||
| 430117 | 化学工程 | 20 | ||
| 024 | 计算机科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 11 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 41 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 28 | ||
| 430112 | 计算机技术 | 40 | ||
| 027 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 |
| 030102 | 法律史 | 7 | ||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 6 | ||
| 030104 | 刑法学 | 4 | ||
| 030105 | 民商法学 | 13 | ||
| 030106 | 诉讼法学 | 7 | ||
| 030107 | 经济法学 | 3 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | ||
| 030109 | 国际法学 | 16 | ||
| 410100 | 法律硕士(非法学) | 171 | ||
| 410200 | 法律硕士(法学) | 50 | ||
| 029 | 力学与工程科学系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 |
| 080102 | 固体力学 | 4 | ||
| 080103 | 流体力学 | 4 | ||
| 080104 | 工程力学 | 3 | ||
| 082501 | 飞行器设计 | 5 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 2 | ||
| 030 | 材料科学系 | 080501 | 材料物理与化学 | 17 |
| 080502 | 材料学 | 6 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 8 | ||
| 080920 | ★信息功能材料与器件 | 3 | ||
| 430105 | 材料工程 | 15 | ||
| 037 | 分析测试中心 | 070302 | 分析化学 | 3 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | ||
| 044 | 高分子科学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 32 |
| 046 | 高等教育研究所 | 040102 | 课程与教学论 | 5 |
| 040106 | 高等教育学 | 5 | ||
| 047003 | 教育经济与管理 | 5 | ||
| 050 | 旅游学系 | 120203 | 旅游管理 | 5 |
| 054 | 文物与博物馆学系 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 5 |
| 060120 | ★文物学 | 4 | ||
| 068 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 |
| 020102 | 经济思想史 | 2 | ||
| 020103 | 经济史 | 1 | ||
| 020104 | 西方经济学 | 19 | ||
| 020105 | 世界经济 | 44 | ||
| 020201 | 国民经济学 | 6 | ||
| 020202 | 区域经济学 | 5 | ||
| 020203 | 财政学 | 11 | ||
| 020204 | 金融学 | 89 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 10 | ||
| 020207 | 劳动经济学 | 3 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 3 | ||
| 069 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 16 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 4 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 21 | ||
| 120200 | 工商管理 | 31 | ||
| 120202 | 企业管理 | 35 | ||
| 460100 | 工商管理硕士 | 460 | ||
| 070 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 3 |
| 071002 | 动物学 | 3 | ||
| 071005 | 微生物学 | 10 | ||
| 071006 | 神经生物学 | 22 | ||
| 071007 | 遗传学 | 31 | ||
| 071008 | 发育生物学 | 9 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 2 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 27 | ||
| 071011 | 生物物理学 | 6 | ||
| 071012 | 生态学 | 10 | ||
| 071020 | ★生物信息学 | 5 | ||
| 071021 | ★人类生物学 | 4 | ||
| 430139 | 生物工程 | 30 | ||
| 072 | 信息科学与工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 2 |
| 070207 | 光学 | 12 | ||
| 070208 | 无线电物理 | 2 | ||
| 080300 | 光学工程 | 4 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 5 | ||
| 080902 | 电路与系统 | 25 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 24 | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | ||
| 080921 | ★光电系统与控制技术 | 4 | ||
| 081001 | 通信与信息系统 | 16 | ||
| 083120 | ★医学电子学 | 6 | ||
| 430103 | 光学工程 | 4 | ||
| 430109 | 电子与通信工程 | 12 | ||
| 430110 | 集成电路工程 | 35 | ||
| 430131 | 生物医学工程 | 2 | ||
| 430140 | 项目管理 | 27 | ||
| 073 | 社会发展与公共政策学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 |
| 030301 | 社会学 | 18 | ||
| 030302 | 人口学 | 3 | ||
| 030303 | 人类学 | 3 | ||
| 120404 | 社会保障 | 4 | ||
| 590100 | 社会工作硕士 | 40 | ||
| 074 | 环境科学与工程系 | 083001 | 环境科学 | 18 |
| 083002 | 环境工程 | 6 | ||
| 120420 | ★环境管理 | 6 | ||
| 430130 | 环境工程 | 15 | ||
| 076 | 历史地理研究中心 | 060103 | 历史地理学 | 17 |
| 080 | 国际文化交流学院 | 050124 | ★对外汉语教学 | 5 |
| 570100 | 汉语国际教育硕士 | 30 | ||
| 083 | 文献信息中心 | 120501 | 图书馆学 | 3 |
| 101 | 上海医学院 | 040106 | 高等教育学 | 1 |
| 071003 | 生理学 | 5 | ||
| 071006 | 神经生物学 | 9 | ||
| 071007 | 遗传学 | 2 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | ||
| 100102 | 免疫学 | 3 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 8 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | ||
| 100105 | 法医学 | 4 | ||
| 100120 | ★分子医学 | 2 | ||
| 100121 | ★医学信息学 | 2 | ||
| 100122 | ★疾病蛋白组学 | 6 | ||
| 100201 | 内科学 | 43 | ||
| 100202 | 儿科学 | 19 | ||
| 100203 | 老年医学 | 2 | ||
| 100204 | 神经病学 | 6 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 14 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | ||
| 100210 | 外科学 | 46 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 15 | ||
| 100212 | 眼科学 | 12 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 11 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 21 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | ||
| 100216 | 运动医学 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 6 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 3 | ||
| 100221 | ★全科医学 | 1 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 3 | ||
| 100601 | 中西医结合基础 | 3 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 4 | ||
| 100702 | 药剂学 | 2 | ||
| 100706 | 药理学 | 5 | ||
| 107200 | 生物医学工程 | 2 | ||
| 450201 | 内科学 | 17 | ||
| 450202 | 儿科学 | 11 | ||
| 450203 | 老年医学 | 1 | ||
| 450204 | 神经病学 | 3 | ||
| 450207 | 影像医学与核医学 | 8 | ||
| 450210 | 外科学 | 5 | ||
| 450211 | 妇产科学 | 8 | ||
| 450212 | 眼科学 | 4 | ||
| 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 8 | ||
| 450214 | 肿瘤学 | 17 | ||
| 450217 | 麻醉学 | 1 | ||
| 450218 | 急诊医学 | 1 | ||
| 450227 | 中西医结合临床 | 4 | ||
| 500200 | 口腔医学硕士 | 2 | ||
| 102 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 13 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 4 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 6 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 2 | ||
| 100420 | ★社区卫生与健康促进 | 3 | ||
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | ||
| 510100 | 公共卫生硕士 | 20 | ||
| 103 | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 100701 | 药物化学 | 18 | ||
| 100702 | 药剂学 | 20 | ||
| 100703 | 生药学 | 5 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 8 | ||
| 100706 | 药理学 | 12 | ||
| 112 | 实验动物科学部 | 071002 | 动物学 | 2 |
| 113 | 上海市肿瘤研究所 | 100103 | 病原生物学 | 4 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | ||
| 114 | 放射医学研究所 | 100106 | 放射医学 | 8 |
| 115 | 上海市计划生育科学研究所 | 071002 | 动物学 | 1 |
| 071007 | 遗传学 | 2 | ||
| 100120 | ★分子医学 | 3 | ||
| 100701 | 药物化学 | 1 | ||
| 100706 | 药理学 | 1 | ||
| 117 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 10 |
| 450209 | 护理学 | 10 | ||
| 201 | 软件学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 40 |
| 202 | 微电子研究院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 66 |
| 301 | 先进材料实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | 4 |
| 070207 | 光学 | 1 | ||
| 070301 | 无机化学 | 3 | ||
| 070304 | 物理化学 | 4 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | 7 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 1 | ||
| 注:自设专业带★ | ||||
