院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
001 | 社会科学基础部 | 030204 | 中共党史 | 2 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | ||
030505 | 思想政治教育 | 6 | ||
010 | 中国古代文学研究中心 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 |
050104 | 中国古典文献学 | 3 | ||
050105 | 中国古代文学 | 4 | ||
050125 | ★中国文学古今演变 | 2 | ||
011 | 中国语言文学系 | 050101 | 文艺学 | 4 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 8 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | ||
050105 | 中国古代文学 | 5 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | ||
050120 | ★中国文学批评史 | 3 | ||
050121 | ★艺术人类学与民间文学 | 2 | ||
050122 | ★现代汉语语言学 | 1 | ||
050123 | ★影视文学 | 1 | ||
012 | 外国语言文学学院 | 050201 | 英语语言文学 | 6 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | ||
013 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 9 |
050302 | 传播学 | 7 | ||
050321 | ★广播电视学 | 4 | ||
050324 | ★媒介管理学 | 2 | ||
014 | 历史学系 | 060101 | 史学理论及史学史 | 1 |
060104 | 历史文献学 | 2 | ||
060105 | 专门史 | 4 | ||
060106 | 中国古代史 | 5 | ||
060107 | 中国近现代史 | 7 | ||
060108 | 世界史 | 6 | ||
060122 | ★当代中国史 | 1 | ||
016 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 |
010102 | 中国哲学 | 5 | ||
010103 | 外国哲学 | 11 | ||
010105 | 伦理学 | 2 | ||
010107 | 宗教学 | 3 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | ||
010120 | ★国外马克思主义 | 2 | ||
010121 | ★经济哲学 | 1 | ||
010122 | ★比较哲学 | 1 | ||
017 | 国际关系与公共事务学院 | 030201 | 政治学理论 | 6 |
030202 | 中外政治制度 | 3 | ||
030206 | 国际政治 | 8 | ||
030207 | 国际关系 | 6 | ||
030208 | 外交学 | 3 | ||
120401 | 行政管理 | 3 | ||
120422 | ★公共政策 | 1 | ||
018 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 22 |
070102 | 计算数学 | 4 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 2 | ||
070104 | 应用数学 | 6 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 2 | ||
019 | 物理学系 | 070201 | 理论物理 | 16 |
070205 | 凝聚态物理 | 17 | ||
070207 | 光学 | 8 | ||
020 | 现代物理研究所 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 |
070203 | 原子与分子物理 | 3 | ||
022 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 7 |
070302 | 分析化学 | 5 | ||
070303 | 有机化学 | 9 | ||
070304 | 物理化学 | 22 | ||
070320 | ★化学生物学 | 17 | ||
070321 | ★应用化学 | 3 | ||
024 | 计算机科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 5 |
081202 | 计算机软件与理论 | 17 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 9 | ||
027 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 9 |
030109 | 国际法学 | 5 | ||
029 | 力学与工程科学系 | 080103 | 流体力学 | 11 |
083121 | ★生物力学 | 3 | ||
030 | 材料科学系 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 |
080901 | 物理电子学 | 6 | ||
044 | 高分子科学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 24 |
050 | 旅游学系 | 120203 | 旅游管理 | 1 |
054 | 文物与博物馆学系 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 3 |
060120 | ★文物学 | 3 | ||
068 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 |
020102 | 经济思想史 | 1 | ||
020104 | 西方经济学 | 8 | ||
020105 | 世界经济 | 7 | ||
020201 | 国民经济学 | 3 | ||
020204 | 金融学 | 13 | ||
020206 | 国际贸易学 | 2 | ||
020209 | 数量经济学 | 1 | ||
020221 | ★产业组织学 | 1 | ||
069 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 5 |
070103 | 概率论与数理统计 | 1 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 2 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 7 | ||
120200 | 工商管理 | 17 | ||
070 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 3 |
071005 | 微生物学 | 4 | ||
071006 | 神经生物学 | 17 | ||
071007 | 遗传学 | 24 | ||
071008 | 发育生物学 | 6 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 18 | ||
071011 | 生物物理学 | 3 | ||
071012 | 生态学 | 7 | ||
071020 | ★生物信息学 | 3 | ||
071021 | ★人类生物学 | 2 | ||
072 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 2 |
070207 | 光学 | 9 | ||
080901 | 物理电子学 | 3 | ||
080902 | 电路与系统 | 7 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 25 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 3 | ||
083120 | ★医学电子学 | 4 | ||
073 | 社会发展与公共政策学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 |
030301 | 社会学 | 7 | ||
120421 | ★社会管理与社会政策 | 5 | ||
074 | 环境科学与工程系 | 083001 | 环境科学 | 14 |
076 | 历史地理研究中心 | 060103 | 历史地理学 | 12 |
060121 | ★人口史 | 2 | ||
101 | 上海医学院 | 071003 | 生理学 | 5 |
071006 | 神经生物学 | 8 | ||
071007 | 遗传学 | 1 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | ||
083100 | 生物医学工程 | 1 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | ||
100102 | 免疫学 | 3 | ||
100103 | 病原生物学 | 10 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 10 | ||
100105 | 法医学 | 2 | ||
100120 | ★分子医学 | 3 | ||
100121 | ★医学信息学 | 2 | ||
100122 | ★疾病蛋白组学 | 10 | ||
100201 | 内科学 | 30 | ||
100202 | 儿科学 | 15 | ||
100204 | 神经病学 | 4 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 32 | ||
100211 | 妇产科学 | 9 | ||
100212 | 眼科学 | 9 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 14 | ||
100214 | 肿瘤学 | 24 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | ||
100216 | 运动医学 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 3 | ||
100601 | 中西医结合基础 | 3 | ||
100602 | 中西医结合临床 | 5 | ||
100702 | 药剂学 | 1 | ||
100706 | 药理学 | 4 | ||
102 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 8 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | ||
100405 | 卫生毒理学 | 1 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 8 | ||
103 | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 |
100701 | 药物化学 | 4 | ||
100702 | 药剂学 | 9 | ||
100703 | 生药学 | 2 | ||
100706 | 药理学 | 6 | ||
113 | 上海市肿瘤研究所 | 100103 | 病原生物学 | 2 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | ||
114 | 放射医学研究所 | 100106 | 放射医学 | 2 |
115 | 上海市计划生育科学研究所 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 4 |
100706 | 药理学 | 1 | ||
301 | 先进材料实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | 4 |
070301 | 无机化学 | 2 | ||
070304 | 物理化学 | 3 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 6 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 1 | ||
注:自设专业带★ |